


| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴斯派因 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
| 奧利維拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 古里歐 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 馬耶塔 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
| 塞佩達 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 烏黑列斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 烏魯提亞 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 佩斯塔諾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 巴列特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 合計 | 38 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.316 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野本圭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 村上純平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 鈴木勘彌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 長野久義 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 西鄉泰之 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 林稔幸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
| 小窪哲也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 橫山憲一 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 吉浦貴志 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| 鈴木健司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
| 二村俊之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 佐佐木勉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 合計 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0.188 |
