
總教練:Jon Deeble 迪波
世界盃參賽次數:7
世界盃奪冠次數:0
世界盃總戰績:24勝38敗
面對中華隊戰績:1勝3敗
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 保送 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 累計防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布萊特 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| A.布雷克利 | 12.2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
| 湯普森 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2.46 |
| 本恩塞 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| T.布雷克利 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.82 |
| 威斯 | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| 克勞福德 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 魯吉克 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 湯馬斯 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
| 威區 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 希爾 | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| 威特夏 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 米欽頓 | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
| 合計 | 77 | 70 | 20 | 17 | 28 | 58 | 3 | 6 | 2 | 1.99 |
