
總教練:垣野多鶴
世界盃參賽次數:14
世界盃奪冠次數:0
世界盃總戰績:110勝42敗
面對中華隊戰績:7勝5敗
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 保送 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 累計防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川脇輝生 | 3.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.11 |
| 齋藤貴志 | 13.1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| 小高幸一 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 松岡昌志 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.59 |
| 田澤純一 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| 攝津正 | 28.2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0.31 |
| 磯村秀人 | 5.1 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| 長岡哲司 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.24 |
| 長谷部康平 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 84 | 74 | 25 | 24 | 15 | 90 | 1 | 7 | 3 | 2.57 |
| 選手 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 保送 | 三振 | 盜壘 | 累計打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上結貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 佐伯亮 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.222 |
| 鈴木健司 | 24 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0.250 |
| 鈴木勘彌 | 21 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.381 |
| 久米健 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
| 佐佐木勉 | 26 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.231 |
| 西鄉泰之 | 24 | 7 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0.375 |
| 二村俊之 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.091 |
| 橫山憲一 | 32 | 8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0.313 |
| 小窪哲也 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0.313 |
| 野本圭 | 37 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0.243 |
| 長野久義 | 35 | 7 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.457 |
| 村上純平 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.267 |
| 林稔幸 | 30 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.300 |
| 吉浦貴志 | 32 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0.219 |
| 合計 | 318 | 56 | 93 | 4 | 57 | 45 | 62 | 2 | 0.292 |
