| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第1場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Robin Cheong | 紐西蘭 | 勝 | Mariam Bah | 象牙海岸 | 3: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Sujeong Lim | 南韓 | 勝 | 蘇麗文 | 台灣 | 1: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Veronica Calabrese | 義大利 | 勝 | Doris Patino | 哥倫比亞 | 2: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第4場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Bineta Diedhiou | 塞內加爾 | 勝 | Thi Hoai Thu Nguyen | 越南 | 1: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第5場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Diana Lopez | 美國 | 勝 | Chonnapas Premwaew | 泰國 | 2: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第6場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Azize Tanrikulu | 土耳其 | 勝 | Teo Elaine | 馬來西亞 | 8: 4 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第7場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Martina Zubcic | 克羅埃西亞 | 勝 | Bat-El Gatterer | 以色列 | 4: 3 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級第一回合-第8場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Debora Nunes | 巴西 | 勝 | Lailatou Amadou Lele | 尼日 | Disqualification:Disqualification | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第1場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Peter Lopez | 祕魯 | 勝 | Burak Hasan | 澳洲 | 4: 1 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Isah Adam Mohammad | 奈及利亞 | 勝 | Idulio Islas | 墨西哥 | Superiority 2:Superiority 2 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Mark Lopez | 美國 | 勝 | Nesar Ahmad Bahave | 阿富汗 | 3: 1 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第4場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Daniel Manz | 德國 | 勝 | Rasul Abduraim | 吉爾吉斯 | 1: 0 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第5場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Servet Tazegul | 土耳其 | 勝 | Gessler Viera | 古巴 | 4: 4 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第6場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Taejin Son | 南韓 | 勝 | Dennis Bekkers | 荷蘭 | 4: 3 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第7場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Dmitriy Kim | 烏茲別克 | 勝 | Ezedin Tlish | 利比亞 | Disqualification:Disqualification | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級第一回合-第8場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 宋玉麒 | 台灣 | 勝 | Logan Campbell | 紐西蘭 | 4: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級半準決賽-第1場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Sujeong Lim | 南韓 | 勝 | Robin Cheong | 紐西蘭 | 5: 2 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級半準決賽-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Veronica Calabrese | 義大利 | 勝 | Bineta Diedhiou | 塞內加爾 | 4: 1 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級半準決賽-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Azize Tanrikulu | 土耳其 | 勝 | Diana Lopez | 美國 | 3: 1 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級半準決賽-第4場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Martina Zubcic | 克羅埃西亞 | 勝 | Debora Nunes | 巴西 | 3: 2 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級半準決賽-第1場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Peter Lopez | 祕魯 | 勝 | Isah Adam Mohammad | 奈及利亞 | 4: 0 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級半準決賽-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Mark Lopez | 美國 | 勝 | Daniel Manz | 德國 | 3: 2 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級半準決賽-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Taejin Son | 南韓 | 勝 | Servet Tazegul | 土耳其 | 3: 0 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級半準決賽-第4場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 宋玉麒 | 台灣 | 勝 | Dmitriy Kim | 烏茲別克 | 3: 3 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級準決賽-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 蘇麗文 | 台灣 | 勝 | Robin Cheong | 紐西蘭 | 1: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級敗部復活賽 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 蘇麗文 | 台灣 | 勝 | Robin Cheong | 紐西蘭 | 1: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級準決賽-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Diana Lopez | 美國 | 勝 | Teo Elaine | 馬來西亞 | 3: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級敗部復活賽 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Diana Lopez | 美國 | 勝 | Teo Elaine | 馬來西亞 | 3: 0 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級準決賽-第2場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Daniel Manz | 德國 | 勝 | Nesar Ahmad Bahave | 阿富汗 | 4: 3 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級敗部復活賽 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Daniel Manz | 德國 | 勝 | Nesar Ahmad Bahave | 阿富汗 | 4: 3 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級準決賽-第3場 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Servet Tazegul | 土耳其 | 勝 | Dennis Bekkers | 荷蘭 | 3: 2 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級敗部復活賽 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Servet Tazegul | 土耳其 | 勝 | Dennis Bekkers | 荷蘭 | 3: 2 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級銅牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
![]() |
Martina Zubcic | 克羅埃西亞 | 勝 | 蘇麗文 | 台灣 | 5: 4 | |
| 跆拳道女子57公斤以下級銅牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Diana Lopez | 美國 | 勝 | Veronica Calabrese | 義大利 | 3: 2 | ||
| 跆拳道男子68公斤以下級銅牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
![]() |
宋玉麒 | 台灣 | 勝 | Daniel Manz | 德國 | 4: 3 | |
| 跆拳道男子68公斤以下級銅牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| Servet Tazegul | 土耳其 | 勝 | Peter Lopez | 祕魯 | 2: 0 | ||
| 跆拳道女子57公斤以下級金牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
![]() |
Sujeong Lim | 南韓 | 勝 | ![]() |
Azize Tanrikulu | 土耳其 | 2: 0 |
| 跆拳道女子57公斤以下級 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 勝 | |||||||
| 跆拳道男子68公斤以下級金牌戰 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
![]() |
Taejin Son | 南韓 | 勝 | ![]() |
Mark Lopez | 美國 | 4: 2 |
| 跆拳道男子68公斤以下級 | |||||||
| 選手 | 國家 | 選手 | 國家 | 成績 | |||
| 勝 | |||||||