Jason Bay

44|BOS 波士頓紅襪
  • 守位:左外野手
  • 生日:1978/09/20
  • 投打:右投右打
  • 身高:187公分
  • 學歷:Gonzaga
  • 體重:92公斤
  • 初登場:2003/05/23

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.267 142 36 119 103 13

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

請選擇年度  
季後賽
日期 對戰球隊 比數 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
2009/10/12 天使 L6:7 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.265 0.384 0.531 0.915
2009/10/10 @天使 L1:4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.267 0.384 0.534 0.918
2009/10/09 @天使 L0:5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.268 0.384 0.536 0.920
總計 8 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0.125 0.364 0.125 0.489
例行賽
日期 對戰球隊 比數 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
2009/10/05 印地安人 W12:7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.267 0.384 0.537 0.921
2009/10/04 印地安人 W11:6 4 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0.268 0.385 0.538 0.923
2009/10/03 印地安人 W6:2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.268 0.386 0.540 0.926
2009/10/02 印地安人 W3:0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.266 0.385 0.538 0.923
2009/09/30 藍鳥 L7:8 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.264 0.385 0.539 0.924
2009/09/29 藍鳥 L5:11 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.266 0.384 0.541 0.925
2009/09/28 @洋基 L2:4 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0.267 0.386 0.544 0.930
2009/09/26 @洋基 L5:9 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.265 0.385 0.542 0.927
2009/09/25 @皇家 W10:3 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.265 0.386 0.545 0.931
2009/09/24 @皇家 W9:2 3 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0.267 0.387 0.549 0.936
2009/09/23 @皇家 L1:5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.267 0.386 0.550 0.936
2009/09/22 @皇家 L9:12 5 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0.269 0.388 0.555 0.943
2009/09/21 @金鶯 W9:3 4 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0.268 0.388 0.550 0.938
2009/09/19 @金鶯 W3:1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0.266 0.386 0.544 0.930
2009/09/18 天使 L3:4 4 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0.265 0.386 0.538 0.924
2009/09/17 天使 W9:8 5 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0.263 0.385 0.532 0.917
2009/09/16 天使 W4:1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.262 0.385 0.534 0.919
2009/09/14 光芒 W4:0 4 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0.261 0.382 0.534 0.916
2009/09/14 光芒 W3:1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.261 0.383 0.530 0.913
2009/09/13 光芒 W9:1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.262 0.384 0.533 0.917
2009/09/10 金鶯 W7:5 5 3 0 0 0 2 1 2 0 0 0.263 0.385 0.536 0.921
2009/09/09 金鶯 W10:0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.260 0.383 0.535 0.918
2009/09/08 @白襪 L1:5 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.261 0.383 0.537 0.920
2009/09/07 @白襪 W6:1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0.261 0.384 0.540 0.924
2009/09/06 @白襪 L1:5 3 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0.259 0.383 0.540 0.923
2009/09/05 @白襪 L2:12 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.258 0.383 0.535 0.918
2009/09/04 @光芒 W6:3 4 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0.260 0.385 0.537 0.922
2009/09/03 @光芒 L5:8 4 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0.257 0.383 0.533 0.916
2009/09/02 @光芒 W8:4 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0.257 0.384 0.531 0.915
2009/08/30 藍鳥 W3:2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.258 0.384 0.527 0.911
2009/08/29 藍鳥 W6:5 4 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0.258 0.381 0.528 0.909
2009/08/28 白襪 L5:9 3 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0.258 0.382 0.523 0.905
2009/08/27 白襪 W3:2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.258 0.381 0.522 0.903
2009/08/26 白襪 W6:3 4 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0.257 0.381 0.524 0.905
2009/08/25 白襪 W12:8 4 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0.257 0.382 0.519 0.901
2009/08/24 洋基 L4:8 4 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0.257 0.382 0.522 0.904
2009/08/23 洋基 W14:1 4 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0.257 0.383 0.525 0.908
2009/08/22 洋基 L11:20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255 0.382 0.522 0.904
2009/08/21 @藍鳥 W8:1 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.256 0.384 0.525 0.909
2009/08/20 @藍鳥 W6:1 5 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0.259 0.386 0.530 0.916
2009/08/19 @藍鳥 W10:9 3 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0.260 0.388 0.527 0.915
2009/08/17 @遊騎兵 L3:4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259 0.385 0.521 0.906
2009/08/16 @遊騎兵 L2:7 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.259 0.386 0.523 0.909
2009/08/15 @遊騎兵 W8:4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.259 0.388 0.518 0.906
2009/08/14 老虎 L0:2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.259 0.387 0.521 0.908
2009/08/13 老虎 W8:2 3 3 2 0 1 2 2 0 2 0 0.261 0.389 0.525 0.914
2009/08/12 老虎 W7:5 4 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0.255 0.382 0.508 0.890
2009/08/11 老虎 W6:5 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0.253 0.381 0.500 0.881
2009/08/10 @洋基 L2:5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.252 0.380 0.493 0.873
2009/08/06 @光芒 L4:6 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.252 0.381 0.496 0.877
2009/08/02 @金鶯 W4:0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.252 0.382 0.490 0.872
2009/08/01 @金鶯 W6:5 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.251 0.380 0.490 0.870
2009/07/31 運動家 W8:5 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0.250 0.379 0.491 0.870
2009/07/30 運動家 L6:8 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0.251 0.378 0.494 0.872
2009/07/29 運動家 L8:9 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.254 0.380 0.500 0.880
2009/07/28 運動家 W8:3 2 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0.254 0.380 0.503 0.883
2009/07/27 金鶯 L2:6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.253 0.376 0.503 0.879
2009/07/26 金鶯 W7:2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0.256 0.380 0.509 0.889
2009/07/25 金鶯 W3:1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.252 0.376 0.505 0.881
2009/07/23 @遊騎兵 L1:3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.252 0.375 0.506 0.881
2009/07/22 @遊騎兵 L2:4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0.254 0.376 0.511 0.887
2009/07/21 @遊騎兵 L3:6 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.255 0.372 0.512 0.884
2009/07/20 @藍鳥 L1:3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255 0.374 0.516 0.890
2009/07/19 @藍鳥 L2:6 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0.258 0.378 0.522 0.900
2009/07/18 @藍鳥 W4:1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.257 0.376 0.521 0.897
2009/07/13 皇家 W6:0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.260 0.380 0.527 0.907
2009/07/12 皇家 W15:9 5 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0.260 0.372 0.527 0.899
2009/07/11 皇家 W1:0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.261 0.374 0.529 0.903
2009/07/10 皇家 L6:8 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.264 0.377 0.535 0.912
2009/07/09 運動家 W5:4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.263 0.376 0.537 0.913
2009/07/08 運動家 W5:2 3 2 1 0 1 1 2 0 1 2 0.265 0.375 0.540 0.915
2009/07/07 運動家 L0:6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.261 0.370 0.525 0.895
2009/07/06 水手 W8:4 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.260 0.371 0.527 0.898
2009/07/05 水手 L2:3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.259 0.366 0.528 0.894
2009/07/04 水手 L6:7 4 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0.262 0.371 0.535 0.906
2009/07/02 @金鶯 W6:5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.262 0.370 0.535 0.905
2009/07/01 @金鶯 L10:11 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.267 0.376 0.545 0.921
2009/06/30 @金鶯 W4:0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.272 0.380 0.555 0.935
2009/06/29 @勇士 L1:2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.277 0.386 0.566 0.952
2009/06/27 @勇士 W4:1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278 0.387 0.570 0.957
2009/06/26 @國民 L3:9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282 0.392 0.579 0.971
2009/06/25 @國民 W6:4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.281 0.393 0.582 0.975
2009/06/24 @國民 W11:3 6 4 0 0 1 3 3 1 0 0 0.286 0.398 0.591 0.989
2009/06/22 勇士 W6:5 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.276 0.393 0.577 0.970
2009/06/21 勇士 W3:0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.279 0.395 0.582 0.977
2009/06/20 勇士 L2:8 3 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0.283 0.400 0.592 0.992
2009/06/19 馬林魚 L1:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278 0.395 0.574 0.969
2009/06/18 馬林魚 W6:1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.281 0.398 0.579 0.977
2009/06/17 馬林魚 W8:2 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.286 0.404 0.589 0.993
2009/06/15 @費城人 L6:11 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.286 0.404 0.595 0.999
2009/06/14 @費城人 W11:6 5 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0.283 0.400 0.596 0.996
2009/06/13 @費城人 W5:2 5 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0.280 0.402 0.587 0.989
2009/06/12 洋基 W4:3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.277 0.399 0.592 0.991
2009/06/11 洋基 W6:5 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0.278 0.402 0.598 1.000
2009/06/10 洋基 W7:0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.278 0.404 0.605 1.009
2009/06/08 遊騎兵 L3:6 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.277 0.400 0.599 0.999
2009/06/07 遊騎兵 W8:1 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.280 0.398 0.605 1.003
2009/06/06 遊騎兵 L1:5 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.281 0.401 0.612 1.013
2009/06/05 @老虎 W6:3 5 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0.283 0.405 0.618 1.023
2009/06/04 @老虎 W10:5 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.285 0.410 0.624 1.034
2009/06/03 @老虎 W5:1 5 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0.286 0.410 0.632 1.042
2009/06/01 @藍鳥 W8:2 3 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0.288 0.415 0.627 1.042
2009/05/31 @藍鳥 L3:5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282 0.406 0.603 1.009
2009/05/30 @藍鳥 L3:6 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.287 0.409 0.614 1.023
2009/05/28 @雙城 L2:4 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.281 0.407 0.611 1.018
2009/05/27 @雙城 L2:5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.282 0.410 0.601 1.011
2009/05/26 @雙城 W6:5 5 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0.289 0.418 0.616 1.034
2009/05/25 大都會 W12:5 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.286 0.419 0.617 1.036
2009/05/24 大都會 L2:3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.287 0.419 0.627 1.046
2009/05/23 大都會 L3:5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.295 0.429 0.644 1.073
2009/05/22 藍鳥 W5:1 4 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0.301 0.433 0.657 1.090
2009/05/21 藍鳥 W8:3 3 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0.302 0.437 0.647 1.084
2009/05/20 藍鳥 W2:1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.294 0.429 0.625 1.054
2009/05/18 @水手 L2:3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.295 0.434 0.629 1.063
2009/05/17 @水手 W5:3 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.305 0.444 0.648 1.092
2009/05/16 @水手 L4:5 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.306 0.449 0.637 1.086
2009/05/15 @天使 L4:5 6 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0.311 0.444 0.648 1.092
2009/05/14 @天使 L4:8 4 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0.319 0.456 0.664 1.120
2009/05/13 @天使 W4:3 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.313 0.455 0.643 1.098
2009/05/11 光芒 W4:3 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0.324 0.468 0.667 1.135
2009/05/10 光芒 L5:14 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.317 0.467 0.654 1.121
2009/05/09 光芒 W7:3 4 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0.323 0.477 0.677 1.154
2009/05/08 印地安人 W13:3 5 2 1 0 1 4 2 0 0 0 0.316 0.476 0.653 1.129
2009/05/07 印地安人 L2:9 3 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.311 0.479 0.622 1.101
2009/05/06 @洋基 W7:3 3 1 0 0 1 3 2 1 1 1 0.322 0.487 0.644 1.131
2009/05/05 @洋基 W6:4 5 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0.321 0.482 0.619 1.101
2009/05/04 @光芒 L3:5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.304 0.477 0.582 1.059
2009/05/03 @光芒 W10:6 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0.316 0.485 0.605 1.090
2009/05/02 @光芒 L2:6 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.315 0.490 0.616 1.106
2009/05/01 @光芒 L0:13 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.324 0.490 0.634 1.124
2009/04/30 @印地安人 W6:5 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.338 0.505 0.662 1.167
2009/04/29 @印地安人 L8:9 3 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0.359 0.523 0.703 1.226
2009/04/28 @印地安人 W3:1 4 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0.344 0.506 0.705 1.211
2009/04/27 洋基 W4:1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.316 0.494 0.649 1.143
2009/04/26 洋基 W16:11 3 2 1 0 0 3 3 0 2 0 0.309 0.480 0.655 1.135
2009/04/25 洋基 W5:4 5 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0.288 0.457 0.635 1.092
2009/04/23 雙城 W7:3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.255 0.446 0.553 0.999
2009/04/23 雙城 W10:1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0.273 0.459 0.591 1.050
2009/04/20 金鶯 W12:1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0.293 0.474 0.634 1.108
2009/04/20 金鶯 W2:1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.289 0.462 0.658 1.120
2009/04/19 金鶯 W6:4 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0.314 0.490 0.714 1.204
2009/04/18 金鶯 W10:8 3 1 0 0 1 3 2 1 1 0 0.344 0.500 0.781 1.281
2009/04/16 @運動家 W8:2 4 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0.345 0.513 0.724 1.237
2009/04/15 @運動家 L5:6 4 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0.320 0.500 0.720 1.220
2009/04/14 @運動家 L2:8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.464 0.714 1.178
2009/04/13 @天使 L4:5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.294 0.500 0.824 1.324
2009/04/12 @天使 W5:4 3 2 0 0 2 3 3 0 1 0 0.333 0.500 0.933 1.433
2009/04/11 @天使 L3:6 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.250 0.438 0.500 0.938
2009/04/10 光芒 L3:4 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0.300 0.417 0.600 1.017
2009/04/09 光芒 L2:7 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0.286 0.375 0.429 0.804
2009/04/08 光芒 W5:3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.333 0.500 0.333 0.833
總計 531 142 29 3 36 119 103 162 94 13 0.267 0.384 0.537 0.921

* @表客場出賽,打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數為至該場的例行賽平均數據

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們