秋信守

17|CLE 克里夫蘭印地安人
  • 守位:右外野手
  • 生日:1982/07/13
  • 投打:左投左打
  • 身高:180公分
  • 學歷:None
  • 體重:90公斤
  • 初登場:2005/04/21

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
- - - - - -

【歷年打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
(Y軸:打擊率,X軸:年度)
* 僅計算例行賽
打擊
守備
年度 球隊 出賽 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
2005 水手 10 18 1 0 0 0 1 1 4 3 0 0.056 0.190 0.056 0.246
2006 水手 4 11 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0.091 0.167 0.182 0.349
2006 印地安人 45 146 43 11 3 3 22 23 46 18 5 0.295 0.373 0.473 0.846
2007 印地安人 6 17 5 0 0 0 5 5 5 2 0 0.294 0.350 0.294 0.644
2008 印地安人 94 317 98 28 3 14 66 68 78 44 4 0.309 0.397 0.549 0.946
2009 印地安人 156 583 175 38 6 20 86 87 151 78 21 0.300 0.394 0.489 0.883
生涯總計 1092 323 78 12 37 180 184 288 145 30 0.296 0.386 0.491 0.877
年度 球隊 守位 出賽 守備局數 守備機會 刺殺 助殺 雙殺 失誤 守備率
2005 水手 中外野手 5 39 16 16 0 0 0 1.000
2006 水手 中外野手 4 36 18 16 1 0 1 0.944
2006 印地安人 左外野手 9 77 15 14 0 0 1 0.933
2006 印地安人 右外野手 30 256 70 67 2 1 1 0.986
2007 印地安人 左外野手 3 32 11 10 1 1 0 1.000
2007 印地安人 右外野手 2 11 0 0 0 0 0 0.000
2008 印地安人 左外野手 26 223 44 40 3 0 1 0.977
2008 印地安人 右外野手 51 398 90 88 1 0 1 0.989
2009 印地安人 左外野手 20 164 37 37 0 0 0 1.000
2009 印地安人 中外野手 1 8 1 1 0 0 0 1.000
2009 印地安人 右外野手 124 1084 297 279 11 2 7 0.976
生涯總計 275 2328 599 568 19 4 12 0.980

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們

Copyright © 2010 STATS LLC All Rights Reserved.