Gregg Zaun

9|TB 坦帕灣光芒
  • 守位:捕手
  • 生日:1971/04/14
  • 投打:右投兩打
  • 身高:177公分
  • 學歷:None
  • 體重:92公斤
  • 初登場:1995/06/24

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.260 68 8 27 34 0

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

日期 對戰球隊 比數 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
2009/10/05 洋基 L 2:10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260 0.345 0.416 0.761
2009/10/02 金鶯 L 2:3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259 0.345 0.417 0.762
2009/09/30 金鶯 W 3:1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256 0.342 0.415 0.757
2009/09/28 @遊騎兵 W 7:6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.259 0.346 0.420 0.766
2009/09/27 @遊騎兵 L 3:15 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0.260 0.347 0.421 0.768
例行賽總計 262 68 17 0 8 27 34 48 31 0 0.260 0.345 0.416 0.761

* @表客場出賽,打擊率、上壘率、長打率、攻擊指數為至該場的例行賽平均數據

年度 球隊 出賽 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
2007 藍鳥 110 331 80 24 1 10 52 43 55 51 0 0.242 0.341 0.411 0.752
2008 藍鳥 86 245 58 12 0 6 30 29 38 38 2 0.237 0.340 0.359 0.699
2009 金鶯 56 168 41 10 0 4 13 23 30 27 0 0.244 0.355 0.375 0.730
2009 光芒 34 94 27 7 0 4 14 11 18 4 0 0.287 0.323 0.489 0.812
生涯總計 3387 851 187 9 86 432 426 532 468 23 0.251 0.344 0.388 0.732

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們