Brian Roberts

1|BAL 巴爾的摩金鶯
  • 守位:二壘手
  • 生日:1977/10/09
  • 投打:右投兩打
  • 身高:175公分
  • 學歷:South Carolina
  • 體重:79公斤
  • 初登場:2001/06/14

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.283 179 16 79 110 30

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 211 62 19 1 1 20 0 29 29 9 0.294 0.373 0.408 0.781
VS右投 421 117 37 0 15 59 0 83 45 21 0.278 0.347 0.473 0.820
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 325 93 29 1 4 39 51 55 32 13 0.286 0.348 0.418 0.766
客場 307 86 27 0 12 40 59 57 42 17 0.280 0.365 0.485 0.850
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 158 53 14 1 5 27 35 29 22 12 0.335 0.410 0.532 0.942
夜場 474 126 42 0 11 52 75 83 52 18 0.266 0.338 0.424 0.762
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 554 163 52 1 11 65 101 99 65 28 0.294 0.366 0.451 0.817
人工草皮 78 16 4 0 5 14 9 13 9 2 0.205 0.287 0.449 0.736
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 416 109 37 0 7 7 0 75 45 0 0.262 0.337 0.401 0.738
壘上有人 216 70 19 1 9 72 0 37 29 30 0.324 0.391 0.546 0.937
得點圈有人 132 43 12 0 6 64 0 25 18 17 0.326 0.386 0.553 0.939
滿壘 16 6 1 0 2 23 0 4 2 0 0.375 0.364 0.813 1.177
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 90 32 8 0 2 7 19 12 11 3 0.356 0.426 0.511 0.937
五月 117 30 8 1 4 15 24 22 14 7 0.256 0.328 0.444 0.772
六月 98 23 9 0 1 14 12 17 10 5 0.235 0.297 0.357 0.654
七月 101 29 11 0 1 8 22 20 7 5 0.287 0.339 0.426 0.765
八月 116 35 12 0 6 18 17 16 13 7 0.302 0.369 0.560 0.929
九月 95 27 8 0 2 16 13 18 15 2 0.284 0.384 0.432 0.816
十月 15 3 0 0 0 1 3 7 4 1 0.200 0.368 0.200 0.568
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
勇士 10 6 2 0 0 4 3 1 3 2 0.600 0.643 0.800 1.443
紅襪 73 20 8 0 0 4 11 14 8 2 0.274 0.346 0.384 0.730
印地安人 22 5 0 0 0 2 3 5 4 0 0.227 0.333 0.227 0.560
白襪 37 13 3 0 2 4 10 4 8 3 0.351 0.467 0.595 1.062
老虎 32 8 1 0 1 2 4 4 3 1 0.250 0.306 0.375 0.681
馬林魚 10 3 2 0 0 0 2 1 4 0 0.300 0.500 0.500 1.000
皇家 32 10 4 0 0 2 11 7 6 4 0.313 0.436 0.438 0.874
天使 49 15 8 0 2 8 11 10 1 2 0.306 0.320 0.592 0.912
雙城 21 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0.095 0.095 0.143 0.238
大都會 14 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0.071 0.071 0.143 0.214
洋基 72 21 5 0 2 10 12 19 7 4 0.292 0.346 0.444 0.790
運動家 22 7 2 0 0 1 0 2 1 2 0.318 0.348 0.409 0.757
費城人 13 5 1 0 1 5 3 1 1 1 0.385 0.400 0.692 1.092
水手 29 5 3 0 0 1 2 4 1 1 0.172 0.200 0.276 0.476
光芒 73 22 5 0 6 15 16 13 9 4 0.301 0.378 0.616 0.994
遊騎兵 42 17 3 0 2 8 10 7 3 1 0.405 0.457 0.619 1.076
藍鳥 60 15 5 1 0 9 7 12 12 2 0.250 0.370 0.367 0.737
國民 21 4 2 0 0 1 5 4 3 0 0.190 0.280 0.286 0.566
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Camden Yards 325 93 29 1 4 39 51 55 32 13 0.286 0.348 0.418 0.766
Fenway Park 34 10 5 0 0 2 5 8 6 1 0.294 0.400 0.441 0.841
Angel Stadium 18 5 3 0 1 4 5 5 0 1 0.278 0.278 0.611 0.889
U.S. Cellular Field 26 11 2 0 2 4 8 4 5 3 0.423 0.516 0.731 1.247
Progressive Field 9 3 0 0 0 0 2 1 4 0 0.333 0.538 0.333 0.871
Comerica Park 17 4 1 0 1 1 3 2 1 1 0.235 0.278 0.471 0.749
Kauffman Stadium 14 5 2 0 0 1 6 3 5 4 0.357 0.526 0.500 1.026
Metrodome 14 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0.143 0.143 0.214 0.357
Yankee Stadium 36 11 3 0 2 8 7 11 3 3 0.306 0.350 0.556 0.906
Safeco Field 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Rangers Ballpark 12 7 2 0 0 1 5 3 2 1 0.583 0.643 0.750 1.393
Rogers Centre 25 3 1 0 0 2 0 3 6 0 0.120 0.290 0.160 0.450
Nationals Park 13 4 2 0 0 0 4 0 2 0 0.308 0.400 0.462 0.862
Citizens Bank Park 13 5 1 0 1 5 3 1 1 1 0.385 0.400 0.692 1.092
Tropicana Field 39 11 2 0 5 11 9 8 3 2 0.282 0.333 0.718 1.051

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們