Adam Dunn

44|WAS 華盛頓國民
  • 守位:左外野手
  • 生日:1979/11/09
  • 投打:右投左打
  • 身高:198公分
  • 學歷:None
  • 體重:124公斤
  • 初登場:2001/07/20

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.267 146 38 105 81 0

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 149 40 4 0 7 28 0 48 17 0 0.268 0.351 0.436 0.787
VS右投 397 106 25 0 31 77 0 129 99 0 0.267 0.414 0.564 0.978
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 277 68 10 0 19 56 42 88 61 0 0.245 0.383 0.487 0.870
客場 269 78 19 0 19 49 39 89 55 0 0.290 0.414 0.572 0.986
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 156 45 7 0 13 37 27 48 36 0 0.288 0.428 0.583 1.011
夜場 390 101 22 0 25 68 54 129 80 0 0.259 0.386 0.508 0.894
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 536 143 28 0 38 104 79 173 114 0 0.267 0.398 0.532 0.930
人工草皮 10 3 1 0 0 1 2 4 2 0 0.300 0.417 0.400 0.817
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 272 72 15 0 19 19 0 83 46 0 0.265 0.375 0.529 0.904
壘上有人 274 74 14 0 19 86 0 94 70 0 0.270 0.420 0.529 0.949
得點圈有人 145 41 8 0 11 66 0 50 46 0 0.283 0.454 0.566 1.020
滿壘 12 4 0 0 2 16 0 3 5 0 0.333 0.529 0.833 1.362
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 71 22 3 0 6 15 11 17 21 0 0.310 0.467 0.606 1.073
五月 107 26 3 0 10 27 16 38 18 0 0.243 0.349 0.551 0.900
六月 87 21 5 0 4 14 9 30 21 0 0.241 0.389 0.437 0.826
七月 91 29 9 0 6 18 15 30 18 0 0.319 0.427 0.615 1.042
八月 91 27 6 0 9 17 20 34 22 0 0.297 0.453 0.659 1.112
九月 87 18 1 0 3 13 8 24 13 0 0.207 0.310 0.322 0.632
十月 12 3 2 0 0 1 2 4 3 0 0.250 0.400 0.417 0.817
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
響尾蛇 23 9 1 0 5 8 7 7 2 0 0.391 0.462 1.087 1.549
勇士 58 14 3 0 3 7 5 20 13 0 0.241 0.380 0.448 0.828
金鶯 21 5 0 0 3 9 3 5 4 0 0.238 0.360 0.667 1.027
紅襪 8 1 1 0 0 1 1 5 2 0 0.125 0.300 0.250 0.550
小熊 23 5 1 0 2 3 4 13 7 0 0.217 0.400 0.522 0.922
紅人 18 5 2 0 1 1 5 2 10 0 0.278 0.567 0.556 1.123
落磯 21 5 2 0 0 1 1 11 3 0 0.238 0.333 0.333 0.666
馬林魚 62 21 4 0 5 15 13 19 16 0 0.339 0.474 0.645 1.119
太空人 24 7 3 0 1 5 5 8 4 0 0.292 0.393 0.542 0.935
道奇 15 5 1 0 1 5 2 5 6 0 0.333 0.524 0.600 1.124
釀酒人 22 6 1 0 3 5 6 5 9 0 0.273 0.500 0.727 1.227
大都會 66 15 1 0 3 9 7 10 8 0 0.227 0.311 0.379 0.690
洋基 9 4 1 0 1 2 1 2 3 0 0.444 0.583 0.889 1.472
費城人 65 16 2 0 5 14 9 22 9 0 0.246 0.338 0.508 0.846
海盜 25 7 2 0 2 7 2 13 5 0 0.280 0.387 0.600 0.987
教士 21 4 0 0 1 6 1 7 2 0 0.190 0.250 0.333 0.583
巨人 20 4 2 0 0 0 3 6 3 0 0.200 0.304 0.300 0.604
紅雀 21 6 1 0 2 4 4 8 6 0 0.286 0.444 0.619 1.063
光芒 10 3 1 0 0 1 2 4 2 0 0.300 0.417 0.400 0.817
藍鳥 14 4 0 0 0 2 0 5 2 0 0.286 0.375 0.286 0.661
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Camden Yards 9 1 0 0 1 3 1 3 3 0 0.111 0.333 0.444 0.777
Miller Park 10 3 1 0 1 3 3 3 4 0 0.300 0.500 0.700 1.200
Yankee Stadium 9 4 1 0 1 2 1 2 3 0 0.444 0.583 0.889 1.472
Turner Field 28 8 2 0 0 3 2 13 10 0 0.286 0.474 0.357 0.831
Wrigley Field 11 2 0 0 1 1 3 7 2 0 0.182 0.308 0.455 0.763
Great American 8 4 2 0 1 1 5 0 6 0 0.500 0.750 1.125 1.875
Minute Maid Park 16 6 3 0 1 3 3 4 2 0 0.375 0.444 0.750 1.194
Dodger Stadium 8 3 1 0 0 3 0 3 1 0 0.375 0.444 0.500 0.944
Nationals Park 277 68 10 0 19 56 42 88 61 0 0.245 0.383 0.487 0.870
Citizens Bank Park 29 8 0 0 2 3 3 9 4 0 0.276 0.364 0.483 0.847
PNC Park 12 5 2 0 1 4 1 7 1 0 0.417 0.462 0.833 1.295
Busch Stadium 9 2 0 0 1 1 2 2 3 0 0.222 0.417 0.556 0.973
PETCO Park 11 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0.091 0.167 0.091 0.258
AT;T Park 10 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0.300 0.364 0.400 0.764
Coors Field 10 1 1 0 0 0 1 6 2 0 0.100 0.250 0.200 0.450
Dolphin Stadium 10 3 1 0 1 5 3 1 3 0 0.300 0.462 0.700 1.162
Chase Field 13 6 0 0 4 5 4 5 1 0 0.462 0.500 1.385 1.885
Tropicana Field 10 3 1 0 0 1 2 4 2 0 0.300 0.417 0.400 0.817

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們