Willie Harris

22|WAS 華盛頓國民
  • 守位:中外野手
  • 生日:1978/06/22
  • 投打:右投左打
  • 身高:175公分
  • 學歷:Kennesaw State
  • 體重:84公斤
  • 初登場:2001/09/02

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.235 76 7 27 47 11

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 33 4 3 0 0 1 0 7 10 5 0.121 0.356 0.212 0.568
VS右投 290 72 15 6 7 26 0 55 47 6 0.248 0.365 0.414 0.779
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 165 45 13 5 6 21 26 36 21 4 0.273 0.378 0.521 0.899
客場 158 31 5 1 1 6 21 26 36 7 0.196 0.350 0.259 0.609
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 91 26 5 2 2 4 11 13 22 3 0.286 0.435 0.451 0.886
夜場 232 50 13 4 5 23 36 49 35 8 0.216 0.335 0.371 0.706
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 312 76 18 6 7 27 47 62 56 11 0.244 0.373 0.407 0.780
人工草皮 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.083 0.000 0.083
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 203 48 11 6 4 4 0 37 34 0 0.236 0.357 0.409 0.766
壘上有人 120 28 7 0 3 23 0 25 23 11 0.233 0.376 0.367 0.743
得點圈有人 62 13 2 0 2 19 0 14 14 1 0.210 0.390 0.339 0.729
滿壘 5 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0.000 0.286 0.000 0.286
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 11 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0.273 0.429 0.273 0.702
五月 61 16 5 1 1 9 11 13 10 2 0.262 0.395 0.426 0.821
六月 73 16 6 1 3 6 9 13 8 4 0.219 0.296 0.452 0.748
七月 41 8 2 0 0 4 4 6 13 2 0.195 0.400 0.244 0.644
八月 56 11 2 1 1 2 9 15 9 0 0.196 0.318 0.321 0.639
九月 74 19 2 3 2 6 10 10 14 2 0.257 0.389 0.446 0.835
十月 7 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0.429 0.500 0.571 1.071
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
響尾蛇 9 3 0 2 0 0 2 5 1 0 0.333 0.400 0.778 1.178
勇士 27 11 2 1 0 1 4 6 5 0 0.407 0.515 0.556 1.071
金鶯 19 7 2 0 1 1 3 3 2 1 0.368 0.455 0.632 1.087
紅襪 12 4 1 0 1 3 2 1 1 1 0.333 0.385 0.667 1.052
小熊 18 3 1 0 0 2 2 3 5 0 0.167 0.375 0.222 0.597
紅人 14 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.071 0.071 0.071 0.142
落磯 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444
馬林魚 28 5 0 0 1 1 7 7 12 2 0.179 0.425 0.286 0.711
太空人 4 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0.500 0.667 0.500 1.167
道奇 13 3 0 1 0 2 0 4 2 1 0.231 0.333 0.385 0.718
釀酒人 16 4 1 0 1 1 3 2 3 0 0.250 0.368 0.500 0.868
大都會 36 3 1 0 0 0 2 2 5 1 0.083 0.195 0.111 0.306
洋基 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.143 0.250 0.143 0.393
費城人 25 10 3 1 1 7 6 4 6 2 0.400 0.571 0.720 1.291
海盜 17 5 3 0 0 2 5 4 4 1 0.294 0.455 0.471 0.926
教士 14 2 0 0 0 1 1 3 3 0 0.143 0.333 0.143 0.476
巨人 10 3 1 1 0 1 3 3 1 0 0.300 0.333 0.600 0.933
紅雀 22 3 0 0 1 2 2 4 1 0 0.136 0.174 0.273 0.447
光芒 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.083 0.000 0.083
藍鳥 12 4 3 0 1 2 3 4 2 1 0.333 0.429 0.833 1.262
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Camden Yards 11 4 1 0 1 1 2 1 2 1 0.364 0.462 0.727 1.189
Miller Park 7 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.143 0.333 0.143 0.476
Yankee Stadium 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0.143 0.250 0.143 0.393
Turner Field 13 5 1 0 0 0 3 5 4 0 0.385 0.556 0.462 1.018
Wrigley Field 10 3 1 0 0 1 2 2 3 0 0.300 0.500 0.400 0.900
Great American 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Minute Maid Park 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0.667 0.750 0.667 1.417
Dodger Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
Nationals Park 165 45 13 5 6 21 26 36 21 4 0.273 0.378 0.521 0.899
Citizens Bank Park 8 3 0 0 0 1 1 1 2 2 0.375 0.500 0.375 0.875
PNC Park 4 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0.250 0.571 0.500 1.071
Busch Stadium 13 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0.154 0.214 0.154 0.368
PETCO Park 8 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.125 0.222 0.125 0.347
AT;T Park 5 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0.200 0.286 0.200 0.486
Coors Field 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.167 0.334
Dolphin Stadium 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Chase Field 4 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0.500 0.600 1.000 1.600
Tropicana Field 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.083 0.000 0.083

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們