Brandon Phillips

4|CIN 辛辛那提紅人
  • 守位:二壘手
  • 生日:1981/06/28
  • 投打:右投右打
  • 身高:182公分
  • 學歷:None
  • 體重:88公斤
  • 初登場:2002/09/13

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.276 161 20 98 78 25

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 146 44 6 1 9 26 0 17 10 9 0.301 0.342 0.541 0.883
VS右投 438 117 24 4 11 72 0 58 34 16 0.267 0.324 0.416 0.740
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 269 79 16 5 10 41 37 43 23 13 0.294 0.347 0.502 0.849
客場 315 82 14 0 10 57 41 32 21 12 0.260 0.313 0.400 0.713
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 187 56 7 1 5 35 24 18 16 9 0.299 0.353 0.428 0.781
夜場 397 105 23 4 15 63 54 57 28 16 0.264 0.317 0.456 0.773
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 571 160 30 5 20 97 77 74 44 25 0.280 0.334 0.455 0.789
人工草皮 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.077 0.077 0.077 0.154
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 289 76 13 3 12 12 0 38 24 0 0.263 0.332 0.453 0.785
壘上有人 295 85 17 2 8 86 0 37 20 25 0.288 0.325 0.441 0.766
得點圈有人 172 50 10 2 5 78 0 22 15 10 0.291 0.333 0.459 0.792
滿壘 11 5 1 0 0 13 0 2 1 0 0.455 0.400 0.545 0.945
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 69 13 3 0 2 7 9 10 11 4 0.188 0.293 0.319 0.612
五月 88 31 4 2 7 29 13 7 6 0 0.352 0.392 0.682 1.074
六月 99 25 6 1 2 16 16 10 11 7 0.253 0.325 0.394 0.719
七月 99 27 3 0 5 17 12 16 5 6 0.273 0.314 0.455 0.769
八月 104 27 7 0 2 12 13 15 4 5 0.260 0.297 0.385 0.682
九月 108 35 5 2 2 14 14 13 7 3 0.324 0.371 0.463 0.834
十月 17 3 2 0 0 3 1 4 0 0 0.176 0.176 0.294 0.470
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
響尾蛇 25 8 3 0 1 9 3 3 1 0 0.320 0.333 0.560 0.893
勇士 33 8 4 0 0 2 6 2 5 4 0.242 0.342 0.364 0.706
小熊 58 13 0 1 0 3 4 13 7 4 0.224 0.318 0.259 0.577
印地安人 18 6 1 0 0 4 4 0 2 1 0.333 0.381 0.389 0.770
落磯 29 10 1 0 1 2 3 4 0 1 0.345 0.345 0.483 0.828
白襪 10 3 0 0 1 4 4 0 1 2 0.300 0.308 0.600 0.908
馬林魚 26 8 2 1 1 7 3 6 1 0 0.308 0.333 0.577 0.910
太空人 48 11 2 0 2 3 4 6 2 1 0.229 0.260 0.396 0.656
皇家 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
道奇 20 10 1 0 0 2 1 4 1 2 0.500 0.524 0.550 1.074
釀酒人 56 12 1 0 3 7 5 5 4 1 0.214 0.279 0.393 0.672
大都會 21 6 2 0 0 4 3 2 3 1 0.286 0.346 0.381 0.727
費城人 24 8 0 2 4 11 5 3 1 0 0.333 0.385 1.000 1.385
海盜 66 25 4 0 4 21 13 7 4 4 0.379 0.417 0.621 1.038
教士 28 5 1 0 1 5 1 6 1 1 0.179 0.207 0.321 0.528
巨人 20 5 2 0 1 2 6 3 2 1 0.250 0.318 0.500 0.818
紅雀 55 14 4 1 1 8 12 8 8 2 0.255 0.354 0.418 0.772
藍鳥 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.077 0.077 0.077 0.154
國民 22 5 2 0 0 3 0 1 1 0 0.227 0.292 0.318 0.610
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Progressive Field 11 4 1 0 0 3 4 0 2 1 0.364 0.462 0.455 0.917
Kauffman Stadium 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
Miller Park 36 7 1 0 2 4 4 3 3 0 0.194 0.275 0.389 0.664
Rogers Centre 13 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.077 0.077 0.077 0.154
Turner Field 12 3 2 0 0 1 2 0 1 1 0.250 0.308 0.417 0.725
Wrigley Field 34 9 0 0 0 2 2 6 4 3 0.265 0.342 0.265 0.607
Great American 269 79 16 5 10 41 37 43 23 13 0.294 0.347 0.502 0.849
Minute Maid Park 27 3 0 0 0 0 2 3 2 0 0.111 0.172 0.111 0.283
Dodger Stadium 8 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0.500 0.500 0.500 1.000
Nationals Park 12 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.308 0.333 0.641
Citizens Bank Park 12 3 0 0 3 5 3 3 1 0 0.250 0.357 1.000 1.357
PNC Park 34 11 1 0 1 11 5 2 1 2 0.324 0.351 0.441 0.792
Busch Stadium 26 6 2 0 1 7 5 4 2 2 0.231 0.300 0.423 0.723
PETCO Park 13 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0.154 0.214 0.154 0.368
AT;T Park 12 4 2 0 1 2 5 1 2 0 0.333 0.429 0.750 1.179
Coors Field 16 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0.313 0.313 0.313 0.626
Dolphin Stadium 11 4 0 0 1 6 2 2 0 0 0.364 0.364 0.636 1.000
Chase Field 13 6 3 0 1 8 3 2 1 0 0.462 0.500 0.923 1.423

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們