David Wright

5|NYM 紐約大都會
  • 守位:三壘手
  • 生日:1982/12/20
  • 投打:右投右打
  • 身高:182公分
  • 學歷:None
  • 體重:98公斤
  • 初登場:2004/07/21

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.307 164 10 72 88 27

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 113 47 12 1 4 16 0 12 19 11 0.416 0.496 0.646 1.142
VS右投 422 117 27 2 6 56 0 128 55 16 0.277 0.361 0.393 0.754
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 258 77 14 3 5 25 44 69 32 15 0.298 0.378 0.434 0.812
客場 277 87 25 0 5 47 44 71 42 12 0.314 0.401 0.458 0.859
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 170 48 10 1 3 29 31 39 23 9 0.282 0.365 0.406 0.771
夜場 365 116 29 2 7 43 57 101 51 18 0.318 0.402 0.466 0.868
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 535 164 39 3 10 72 88 140 74 27 0.307 0.390 0.447 0.837
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 257 76 19 2 3 3 0 61 38 0 0.296 0.389 0.420 0.809
壘上有人 278 88 20 1 7 69 0 79 36 27 0.317 0.391 0.471 0.862
得點圈有人 152 47 10 1 3 56 0 50 21 11 0.309 0.380 0.447 0.827
滿壘 15 3 1 0 0 5 0 6 0 0 0.200 0.200 0.267 0.467
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 82 23 4 1 1 8 15 27 12 3 0.280 0.372 0.390 0.762
五月 98 37 8 2 2 22 16 26 19 9 0.378 0.479 0.561 1.040
六月 104 38 11 0 2 12 18 23 12 8 0.365 0.432 0.529 0.961
七月 93 25 6 0 2 9 17 20 16 2 0.269 0.373 0.398 0.771
八月 49 15 2 0 1 4 8 9 6 2 0.306 0.393 0.408 0.801
九月 103 23 7 0 2 15 13 34 8 2 0.223 0.274 0.350 0.624
十月 6 3 1 0 0 2 1 1 1 1 0.500 0.500 0.667 1.167
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
響尾蛇 23 7 0 0 1 2 5 3 4 2 0.304 0.407 0.435 0.842
勇士 55 18 4 1 1 4 6 13 7 2 0.327 0.413 0.491 0.904
金鶯 14 2 0 0 0 2 1 5 0 1 0.143 0.133 0.143 0.276
紅襪 11 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0.182 0.250 0.182 0.432
小熊 12 2 0 0 0 1 2 6 0 0 0.167 0.154 0.167 0.321
紅人 23 7 2 0 0 1 6 5 4 0 0.304 0.407 0.391 0.798
落磯 21 11 4 0 0 5 6 4 3 1 0.524 0.538 0.714 1.252
馬林魚 55 10 1 1 0 5 6 23 3 2 0.182 0.224 0.236 0.460
太空人 17 7 2 0 1 6 5 2 5 1 0.412 0.522 0.706 1.228
道奇 17 8 2 0 0 2 5 0 8 0 0.471 0.640 0.588 1.228
釀酒人 23 6 1 0 1 3 3 7 4 0 0.261 0.370 0.435 0.805
洋基 23 5 2 0 0 1 2 8 2 1 0.217 0.280 0.304 0.584
費城人 52 17 3 0 4 11 7 11 7 4 0.327 0.400 0.615 1.015
海盜 28 6 1 1 0 4 6 7 4 2 0.214 0.313 0.321 0.634
教士 28 7 2 0 1 4 4 11 2 1 0.250 0.300 0.429 0.729
巨人 20 11 3 0 0 9 3 3 4 5 0.550 0.640 0.700 1.340
紅雀 32 16 2 0 1 4 9 3 6 1 0.500 0.590 0.656 1.246
光芒 13 4 2 0 0 1 2 4 0 0 0.308 0.308 0.462 0.770
國民 68 18 8 0 0 5 10 22 10 4 0.265 0.359 0.382 0.741
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Camden Yards 14 2 0 0 0 2 1 5 0 1 0.143 0.133 0.143 0.276
Fenway Park 11 2 0 0 0 2 0 3 1 0 0.182 0.250 0.182 0.432
Miller Park 13 4 1 0 1 3 2 5 0 0 0.308 0.308 0.615 0.923
Yankee Stadium 12 5 2 0 0 1 2 4 1 0 0.417 0.462 0.583 1.045
Turner Field 32 11 3 0 1 4 4 8 6 2 0.344 0.447 0.531 0.978
Great American 10 4 1 0 0 0 4 2 4 0 0.400 0.571 0.500 1.071
Minute Maid Park 11 4 1 0 1 4 4 1 4 0 0.364 0.533 0.727 1.260
Dodger Stadium 7 4 2 0 0 1 2 0 6 0 0.571 0.769 0.857 1.626
Nationals Park 34 12 6 0 0 4 3 5 4 1 0.353 0.421 0.529 0.950
Citizens Bank Park 34 6 2 0 2 8 3 9 4 1 0.176 0.256 0.412 0.668
PNC Park 15 3 1 0 0 1 4 2 4 1 0.200 0.368 0.267 0.635
Busch Stadium 13 5 1 0 0 2 3 2 0 0 0.385 0.385 0.462 0.847
PETCO Park 16 3 1 0 0 1 2 6 1 0 0.188 0.235 0.250 0.485
AT;T Park 15 10 2 0 0 9 3 3 4 5 0.667 0.737 0.800 1.537
Coors Field 8 4 1 0 0 3 3 2 1 0 0.500 0.500 0.625 1.125
Dolphin Stadium 13 3 0 0 0 1 1 6 1 0 0.231 0.286 0.231 0.517
Chase Field 9 4 0 0 0 0 3 2 1 1 0.444 0.500 0.444 0.944

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們