Kurt Suzuki

8|OAK 奧克蘭運動家
  • 守位:捕手
  • 生日:1983/10/04
  • 投打:右投右打
  • 身高:182公分
  • 學歷:Cal State Fullerton
  • 體重:89公斤
  • 初登場:2007/06/12

【本季成績】

打擊率 安打 全壘打 打點 得分 盜壘
0.274 156 15 88 74 8

【平均打擊率】

  • 0.5
  •  
  • 0.4
  •  
  • 0.3
  •  
  • 0.2
  •  
  • 0.1
  •  
  • 0.0
4 5 6 7 8 9 10
(Y軸:打擊率,X軸:月份)
* 僅計算例行賽

分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
VS左投 156 39 9 0 6 25 0 15 12 4 0.250 0.304 0.423 0.727
VS右投 414 117 28 1 9 63 0 44 16 4 0.283 0.317 0.420 0.737
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
主場 274 64 16 0 8 39 33 33 18 6 0.234 0.291 0.380 0.671
客場 296 92 21 1 7 49 41 26 10 2 0.311 0.334 0.459 0.793
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
日場 142 38 10 0 3 20 15 19 11 0 0.268 0.331 0.401 0.732
夜場 428 118 27 1 12 68 59 40 17 8 0.276 0.307 0.428 0.735
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
天然草皮 515 141 34 1 14 81 64 49 26 8 0.274 0.315 0.425 0.740
人工草皮 55 15 3 0 1 7 10 10 2 0 0.273 0.293 0.382 0.675
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
壘上無人 318 78 18 1 10 10 0 29 15 0 0.245 0.288 0.403 0.691
壘上有人 252 78 19 0 5 78 0 30 13 8 0.310 0.344 0.444 0.788
得點圈有人 165 49 13 0 3 72 0 21 10 1 0.297 0.335 0.430 0.765
滿壘 18 6 1 0 0 20 0 3 3 0 0.333 0.407 0.389 0.796
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
四月 67 23 5 0 1 8 9 5 5 0 0.343 0.392 0.463 0.855
五月 105 26 10 0 1 9 13 10 6 1 0.248 0.295 0.371 0.666
六月 93 25 5 0 3 14 12 9 4 3 0.269 0.310 0.419 0.729
七月 102 30 6 0 1 16 10 8 2 1 0.294 0.305 0.382 0.687
八月 100 24 4 0 5 16 13 10 4 0 0.240 0.283 0.430 0.713
九月 91 24 6 0 4 24 15 16 6 3 0.264 0.311 0.462 0.773
十月 12 4 1 1 0 1 2 1 1 0 0.333 0.385 0.583 0.968
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
響尾蛇 9 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0.222 0.222 0.333 0.555
金鶯 19 5 2 0 0 3 3 1 0 0 0.263 0.300 0.368 0.668
紅襪 43 14 1 0 1 5 4 3 1 0 0.326 0.341 0.419 0.760
印地安人 25 9 2 0 2 5 7 6 5 0 0.360 0.484 0.680 1.164
落磯 13 5 1 0 1 3 3 1 0 1 0.385 0.385 0.692 1.077
白襪 33 6 1 0 0 4 0 5 1 1 0.182 0.194 0.212 0.406
老虎 26 6 2 0 0 3 0 3 3 0 0.231 0.310 0.308 0.618
皇家 28 7 2 0 1 3 8 1 1 1 0.250 0.300 0.429 0.729
天使 67 17 4 0 2 10 9 2 3 0 0.254 0.288 0.403 0.691
道奇 13 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0.308 0.308 0.385 0.693
雙城 35 9 2 0 1 9 5 4 2 2 0.257 0.308 0.400 0.708
洋基 33 14 3 0 2 9 5 5 0 1 0.424 0.424 0.697 1.121
教士 10 4 0 0 0 2 3 0 1 0 0.400 0.455 0.400 0.855
水手 68 15 4 1 1 10 6 6 3 1 0.221 0.260 0.353 0.613
巨人 19 4 0 0 2 3 2 3 0 0 0.211 0.211 0.526 0.737
光芒 35 10 2 0 0 6 6 5 4 0 0.286 0.359 0.343 0.702
遊騎兵 58 17 6 0 2 10 8 7 3 1 0.293 0.344 0.500 0.844
藍鳥 36 8 3 0 0 2 3 3 1 0 0.222 0.243 0.306 0.549
分項 打數 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 得分 三振 四壞 盜壘 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
Camden Yards 9 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0.333 0.333 0.444 0.777
Fenway Park 30 10 0 0 1 5 3 2 0 0 0.333 0.333 0.433 0.766
Angel Stadium 35 12 2 0 1 7 7 0 2 0 0.343 0.385 0.486 0.871
U.S. Cellular Field 21 5 1 0 0 4 0 3 0 1 0.238 0.217 0.286 0.503
Progressive Field 11 4 1 0 0 1 1 1 2 0 0.364 0.462 0.455 0.917
Comerica Park 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286 0.375 0.286 0.661
Kauffman Stadium 12 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
Metrodome 14 4 1 0 1 4 3 3 0 0 0.286 0.267 0.571 0.838
Yankee Stadium 22 11 3 0 1 7 3 3 0 1 0.500 0.500 0.773 1.273
Safeco Field 37 10 4 1 1 7 4 3 1 0 0.270 0.308 0.514 0.822
Rangers Ballpark 27 7 4 0 0 4 2 1 1 0 0.259 0.300 0.407 0.707
Rogers Centre 11 3 1 0 0 0 2 2 1 0 0.273 0.333 0.364 0.697
Dodger Stadium 13 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0.308 0.308 0.385 0.693
PETCO Park 10 4 0 0 0 2 3 0 1 0 0.400 0.455 0.400 0.855
AT;T Park 7 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.143 0.143 0.571 0.714
Tropicana Field 30 8 1 0 0 3 5 5 1 0 0.267 0.290 0.300 0.590

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們