更新時間:2009/10/09

美國聯盟 American League

東區 East

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-紐約洋基 103 59 0.636 - 57-24 46-35 45-27 25-9 23-15 W1 7-3
x-波士頓紅襪 95 67 0.586 8.0 56-25 39-42 45-27 26-12 13-21 W4 4-6
坦帕灣光芒 84 78 0.519 19.0 52-29 32-49 40-32 19-20 12-21 L1 6-4
多倫多藍鳥 75 87 0.463 28.0 44-37 31-50 26-46 23-15 19-15 L3 6-4
巴爾的摩金鶯 64 98 0.395 39.0 39-42 25-56 24-48 17-20 12-23 W4 4-6

中區 Central

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-明尼蘇達雙城 87 76 0.534 - 49-33 38-43 10-22 46-27 19-21 W5 7-3
底特律老虎 86 77 0.528 1.0 51-30 35-47 15-21 39-34 22-14 L1 4-6
芝加哥白襪 79 83 0.488 7.5 43-38 36-45 18-21 34-38 15-18 L1 6-4
克里夫蘭印地安人 65 97 0.401 21.5 35-46 30-51 19-21 30-42 11-21 L5 4-6
堪薩斯城皇家 65 97 0.401 21.5 33-48 32-49 14-25 32-40 11-22 L3 2-8

西區 West

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-洛杉磯天使 97 65 0.599 - 49-32 48-33 26-17 27-17 30-27 W3 7-3
德州遊騎兵 87 75 0.537 10.0 48-33 39-42 27-20 21-19 30-27 L2 4-6
西雅圖水手 85 77 0.525 12.0 48-33 37-44 21-19 22-25 31-26 W2 6-4
奧克蘭運動家 75 87 0.463 22.0 40-41 35-46 21-23 26-17 23-34 L7 3-7
備註:W 勝 - L 敗;x-晉級季後賽,y-分區冠軍

國家聯盟 National League

東區 East

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-費城費城人 93 69 0.574 - 45-36 48-33 44-28 23-16 20-13 W1 4-6
佛羅里達馬林魚 87 75 0.537 6.0 43-38 44-37 42-30 18-21 17-16 L1 6-4
亞特蘭大勇士 86 76 0.531 7.0 40-41 46-35 41-31 20-20 18-17 L6 4-6
紐約大都會 70 92 0.432 23.0 41-40 29-52 28-44 23-17 14-21 W3 5-5
華盛頓國民 59 103 0.364 34.0 33-48 26-55 25-47 16-27 11-18 W7 7-3

中區 Central

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-聖路易紅雀 91 71 0.562 - 46-35 45-36 17-16 46-34 19-15 L3 2-8
芝加哥小熊 83 78 0.516 7.5 46-34 37-44 15-17 47-32 15-20 L1 5-5
密爾瓦基釀酒人 80 82 0.494 11.0 40-41 40-41 19-15 42-37 14-20 W3 5-5
辛辛那提紅人 78 84 0.481 13.0 40-41 38-43 16-19 46-34 10-22 W2 7-3
休士頓太空人 74 88 0.457 17.0 44-37 30-51 16-17 31-47 21-15 L3 3-7
匹茲堡海盜 62 99 0.385 28.5 40-41 22-58 18-16 24-52 12-24 L2 6-4

西區 West

球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區 中區 西區 近況 近十場
y-洛杉磯道奇 95 67 0.586 - 50-31 45-36 18-13 22-19 46-26 W2 4-6
x-科羅拉多落磯 92 70 0.568 3.0 51-30 41-40 17-16 31-11 33-39 L2 6-4
舊金山巨人 88 74 0.543 7.0 52-29 36-45 19-16 22-18 38-34 W1 6-4
聖地牙哥教士 75 87 0.463 20.0 42-39 33-48 16-16 21-22 33-39 L1 6-4
亞利桑那響尾蛇 70 92 0.432 25.0 36-45 34-47 15-19 20-21 30-42 W1 4-6
備註:W 勝 - L 敗;x-晉級季後賽,y-分區冠軍

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們