團隊打擊率
光芒0.274
美聯0.264
全聯盟0.260





光芒0.274
美聯0.264
全聯盟0.260
光芒4.06
美聯4.35
全聯盟4.28

| 年度 | 排名 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5 | 63 | 99 | 0.389 |
| 2004 | 4 | 70 | 91 | 0.435 |
| 2005 | 5 | 67 | 95 | 0.414 |
| 2006 | 5 | 61 | 101 | 0.377 |
| 2007 | 5 | 66 | 96 | 0.407 |


打擊率
C. Crawford0.319安打
C. Crawford103全壘打
C. Pena23打點
E. Longoria63盜壘
C. Crawford40