

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Ponson | 4.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.16 |
| Robinson Tejeda | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| Horacio Ramirez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Kyle Farnsworth | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.59 |
| 合計 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.17 |
| Matt Guerrier | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Jose Mijares | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe Nathan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 合計 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Crisp | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.244 |
| David DeJesus | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| Mark Teahen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 |
| Jose Guillen | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| Billy Butler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 |
| Mike Jacobs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227 |
| John Buck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.293 |
| Alberto Callaspo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 |
| Miguel Olivo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.184 |
| Mike Aviles | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.213 |
| 合計 | 37 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.306 |
| Alexi Casilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
| Joe Mauer | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
| Justin Morneau | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.330 |
| Jason Kubel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 |
| Michael Cuddyer | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.225 |
| Brendan Harris | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.364 |
| Carlos Gomez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| Nick Punto | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.233 |
| 合計 | 32 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 |
