

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Peavy | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4.58 |
| Duaner Sanchez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 合計 | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Kershaw | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.46 |
| Ronald Belisario | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
| Will Ohman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Jonathan Broxton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| 合計 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Eckstein | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |
| Brian Giles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.157 |
| Scott Hairston | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.386 |
| Adrian Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.321 |
| Chase Headley | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
| Kevin Kouzmanoff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.247 |
| Henry Blanco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.179 |
| Chris Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| Jody Gerut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 |
| Duaner Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jake Peavy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| 合計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Furcal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| Orlando Hudson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Manny Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.363 |
| James Loney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.298 |
| Matt Kemp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.313 |
| Russell Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.198 |
| Casey Blake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.234 |
| Clayton Kershaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
| Ronald Belisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Will Ohman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Andre Ethier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| Juan Pierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
| Jonathan Broxton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |


| 2009/05/01 | ||
| SD 教士 | 5 | 賽後報導 |
| LAD 道奇 | 8 | |
| 2009/04/10 | ||
| LAD 道奇 | 3 | 賽後報導 |
| SD 教士 | 4 | |
| 2009/04/09 | ||
| LAD 道奇 | 5 | 賽後報導 |
| SD 教士 | 2 | |
| 2009/04/08 | ||
| LAD 道奇 | 2 | 賽後報導 |
| SD 教士 | 4 | |
| 2009/04/07 | ||
| LAD 道奇 | 4 | 賽後報導 |
| SD 教士 | 1 | |