

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bannister | 5.1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.96 |
| Jamey Wright | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| Juan Cruz | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
| Ron Mahay | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.87 |
| Joakim Soria | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
| 合計 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Perkins | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.34 |
| Luis Ayala | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.84 |
| Jose Mijares | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe Nathan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Matt Guerrier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Craig Breslow | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| R.A. Dickey | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 合計 | 11 | 15 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco Crisp | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.253 |
| Willie Bloomquist | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.368 |
| Billy Butler | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 |
| Jose Guillen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.262 |
| Mitch Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| Mark Teahen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| John Buck | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.261 |
| Alberto Callaspo | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |
| David DeJesus | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.241 |
| Miguel Olivo | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 |
| Mike Aviles | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 |
| Tony Pena Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 47 | 15 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| Alexi Casilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.160 |
| Jason Kubel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.296 |
| Brendan Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.356 |
| Joe Mauer | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| Jose Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 |
| Justin Morneau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.313 |
| Joe Crede | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
| Michael Cuddyer | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.238 |
| Brian Buscher | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
| Delmon Young | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.276 |
| Carlos Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |
| Nick Punto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 |
| 合計 | 43 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 |
