

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上憲伸 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5.79 |
| Eric O'Flaherty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| Mike Gonzalez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.29 |
| Rafael Soriano | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 合計 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Myers | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.81 |
| Jack Taschner | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.14 |
| Chad Durbin | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
| Brad Lidge | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.53 |
| 合計 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
| Omar Infante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 |
| Yunel Escobar | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| Chipper Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.284 |
| Eric O'Flaherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mike Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Greg Norton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.100 |
| Rafael Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Garret Anderson | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |
| Brian McCann | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| Casey Kotchman | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |
| Jeff Francoeur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.272 |
| Jordan Schafer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.225 |
| 川上憲伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| Martin Prado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 合計 | 35 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Rollins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.195 |
| Shane Victorino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.272 |
| Chase Utley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.309 |
| Ryan Howard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
| Raul Ibanez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 |
| Matt Stairs | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.353 |
| Eric Bruntlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| Pedro Feliz | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.303 |
| Carlos Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.172 |
| Miguel Cairo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
| Brett Myers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.231 |
| Greg Dobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |
| Jack Taschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chad Durbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Brad Lidge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jayson Werth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.287 |
| 合計 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 |


| 2009/05/10 | ||
| ATL 勇士 | 6 | 賽後報導 |
| PHI 費城人 | 2 | |
| 2009/05/09 | ||
| ATL 勇士 | 6 | 賽後報導 |
| PHI 費城人 | 10 | |
| 2009/04/09 | ||
| ATL 勇士 | 11 | 賽後報導 |
| PHI 費城人 | 12 | |
| 2009/04/08 | ||
| ATL 勇士 | 4 | 賽後報導 |
| PHI 費城人 | 0 | |
| 2009/04/06 | ||
| ATL 勇士 | 4 | 賽後報導 |
| PHI 費城人 | 1 | |