

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Masterson | 6.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4.57 |
| Manny Delcarmen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 |
| 岡島秀樹 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.89 |
| Ramon Ramirez | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.86 |
| 合計 | 8.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Vargas | 5.1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
| Sean White | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| Mark Lowe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
| David Aardsma | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.45 |
| 合計 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Ellsbury | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| Dustin Pedroia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.317 |
| Jason Bay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.295 |
| Mike Lowell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 |
| J.D. Drew | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.261 |
| Rocco Baldelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| Jeff Bailey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.182 |
| Jason Varitek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| George Kottaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| Nick Green | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.302 |
| 合計 | 32 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木一朗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
| Franklin Gutierrez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.270 |
| Ken Griffey Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |
| Endy Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| Adrian Beltre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.211 |
| Russell Branyan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 |
| Wladimir Balentien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| Rob Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.206 |
| 城島健司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| Yuniesky Betancourt | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.264 |
| Ronny Cedeno | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 合計 | 35 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 |
