

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Sonnanstine | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6.60 |
| Dale Thayer | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 合計 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Nolasco | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9.07 |
| Dave Davidson | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| Brian Sanches | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Renyel Pinto | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.53 |
| Kiko Calero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| Ross Gload | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 9 | 17 | 15 | 15 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.J. Upton | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.188 |
| Gabe Kapler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.197 |
| Carl Crawford | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
| Ben Zobrist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
| Evan Longoria | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.329 |
| Willy Aybar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 |
| Carlos Pena | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.245 |
| Jason Bartlett | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
| Reid Brignac | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Gabe Gross | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.275 |
| 岩村明憲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.300 |
| Dioner Navarro | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
| Andy Sonnanstine | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.286 |
| Dale Thayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 44 | 17 | 3 | 15 | 15 | 9 | 9 | 1 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Bonifacio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| Jeremy Hermida | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.262 |
| Hanley Ramirez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
| Brett Hayes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jorge Cantu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
| Kiko Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ross Gload | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
| John Baker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| Dan Uggla | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |
| Cody Ross | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| Chris Coghlan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 |
| Ricky Nolasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| Dave Davidson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brian Sanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Renyel Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Wes Helms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |
| 合計 | 34 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
