

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Huff | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8.71 |
| Greg Aquino | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 |
| Luis Vizcaino | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
| Rafael Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.74 |
| Kerry Wood | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.59 |
| 合計 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolo Colon | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4.23 |
| Wes Whisler | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| D.J. Carrasco | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.13 |
| Jimmy Gobble | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Octavio Dotel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.29 |
| 合計 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Francisco | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.257 |
| Jamey Carroll | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
| Victor Martinez | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.344 |
| 秋信守 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.298 |
| Mark DeRosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.262 |
| Kelly Shoppach | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.202 |
| Chris Gimenez | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.375 |
| Luis Valbuena | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.200 |
| Trevor Crowe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| 合計 | 36 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Podsednik | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.299 |
| Alexei Ramirez | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.247 |
| Jermaine Dye | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.273 |
| Paul Konerko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| Josh Fields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.242 |
| Ramon Castro | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Brian Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.243 |
| Chris Getz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.248 |
| Jayson Nix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| Gordon Beckham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 32 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 |


| 2009/06/07 | ||
| CLE 印地安人 | 2 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 4 | |
| 2009/06/06 | ||
| CLE 印地安人 | 6 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 0 | |
| 2009/05/14 | ||
| CWS 白襪 | 0 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 4 | |
| 2009/05/13 | ||
| CWS 白襪 | 7 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 4 | |
| 2009/05/12 | ||
| CWS 白襪 | 4 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 9 | |