

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Richmond | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3.58 |
| B.J. Ryan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.82 |
| Brandon League | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.79 |
| 合計 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | 6 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Moyer | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6.35 |
| Chad Durbin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.89 |
| Jack Taschner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.56 |
| Tyler Walker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 9 | 12 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Scutaro | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.298 |
| Aaron Hill | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |
| Vernon Wells | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.241 |
| Scott Rolen | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.325 |
| Adam Lind | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.301 |
| Alex Rios | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| Lyle Overbay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.276 |
| Rod Barajas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.272 |
| Scott Richmond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
| B.J. Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brandon League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 38 | 12 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Rollins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.217 |
| Shane Victorino | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.292 |
| Chase Utley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.308 |
| Ryan Howard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.258 |
| Raul Ibanez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.312 |
| Jayson Werth | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.261 |
| Pedro Feliz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
| Chris Coste | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.253 |
| Jamie Moyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.053 |
| Chad Durbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| Jack Taschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Greg Dobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.172 |
| Tyler Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 |
