

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Jurrjens | 6.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2.89 |
| Eric O'Flaherty | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.91 |
| Peter Moylan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.78 |
| Mike Gonzalez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| Jeff Bennett | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.03 |
| 合計 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Wakefield | 6.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4.47 |
| Ramon Ramirez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.95 |
| 岡島秀樹 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.61 |
| Jonathan Papelbon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 合計 | 9 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate McLouth | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.260 |
| Yunel Escobar | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| Chipper Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 |
| Kelly Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
| Brian McCann | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 |
| Garret Anderson | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| Matt Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 |
| Casey Kotchman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| Martin Prado | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.277 |
| David Ross | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| Gregor Blanco | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
| 合計 | 39 | 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Pedroia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| J.D. Drew | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.258 |
| Kevin Youkilis | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.316 |
| Jason Bay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.276 |
| David Ortiz | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.213 |
| Mark Kotsay | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
| Jacoby Ellsbury | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.301 |
| Nick Green | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |
| George Kottaras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |
| 合計 | 31 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 |
