

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Hammel | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4.21 |
| Randy Flores | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
| Joel Peralta | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| Huston Street | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.09 |
| 合計 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Braden | 5.1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.26 |
| Brad Ziegler | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.55 |
| Craig Breslow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.55 |
| Santiago Casilla | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.96 |
| Andrew Bailey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.18 |
| 合計 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 17 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Fowler | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.260 |
| Ryan Spilborghs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.263 |
| Todd Helton | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.317 |
| Garrett Atkins | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
| Brad Hawpe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.332 |
| Troy Tulowitzki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.258 |
| Chris Iannetta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |
| Ian Stewart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 |
| Clint Barmes | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 |
| 合計 | 34 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kennedy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.291 |
| Jack Cust | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.227 |
| Matt Holliday | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.274 |
| Jason Giambi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.204 |
| Rajai Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 |
| Kurt Suzuki | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
| Orlando Cabrera | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| Ryan Sweeney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |
| Daric Barton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |
| Nomar Garciaparra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| Bobby Crosby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.189 |
| Jack Hannahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.188 |
| 合計 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 |
