

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Perkins | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4.70 |
| Matt Guerrier | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.91 |
| Jose Mijares | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.49 |
| Joe Nathan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.52 |
| 合計 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wainwright | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3.51 |
| Chris Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.18 |
| Ryan Franklin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
| 合計 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
| Brendan Harris | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 |
| Joe Mauer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.396 |
| Justin Morneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.313 |
| Jason Kubel | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
| Matt Guerrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Mijares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joe Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Michael Cuddyer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| Joe Crede | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| Matt Tolbert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.179 |
| Glen Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carlos Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| 合計 | 32 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skip Schumaker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| Colby Rasmus | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.269 |
| Albert Pujols | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.323 |
| Ryan Ludwick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |
| Rick Ankiel | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.240 |
| Yadier Molina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| Joe Thurston | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.227 |
| Adam Wainwright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 |
| Chris Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chris Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |
| Ryan Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tyler Greene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.264 |
| 合計 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
