

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge De La Rosa | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5.64 |
| Matt Daley | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.60 |
| Alan Embree | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.08 |
| Juan Rincon | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Huston Street | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| 合計 | 9 | 14 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 11 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Cahill | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4.23 |
| Edgar Gonzalez | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.61 |
| Craig Breslow | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.34 |
| Russ Springer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Michael Wuertz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2.86 |
| 合計 | 9 | 16 | 11 | 11 | 3 | 9 | 4 | 10 | 13 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Smith | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.302 |
| Clint Barmes | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| Todd Helton | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.320 |
| Alan Embree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Juan Rincon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Huston Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brad Hawpe | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.336 |
| Ryan Spilborghs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.261 |
| Troy Tulowitzki | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.261 |
| Ian Stewart | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.214 |
| Garrett Atkins | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.230 |
| Carlos Gonzalez | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| Paul Phillips | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.325 |
| Omar Quintanilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 |
| 合計 | 41 | 16 | 4 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kennedy | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.294 |
| Kurt Suzuki | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.280 |
| Matt Holliday | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.274 |
| Ryan Sweeney | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |
| Nomar Garciaparra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| Landon Powell | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.193 |
| Jason Giambi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.201 |
| Daric Barton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.118 |
| Orlando Cabrera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.244 |
| Jack Hannahan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.193 |
| Jack Cust | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.228 |
| Bobby Crosby | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |
| Rajai Davis | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.231 |
| 合計 | 39 | 14 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 |
