

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Slowey | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4.41 |
| Bobby Keppel | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sean Henn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.15 |
| R.A. Dickey | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.34 |
| 合計 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 6 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Wellemeyer | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 5.68 |
| Josh Kinney | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.53 |
| Trever Miller | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| Kyle McClellan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.06 |
| Dennys Reyes | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.35 |
| Jason Motte | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.08 |
| Ryan Franklin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93 |
| 合計 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 14 | 12 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.282 |
| Brendan Harris | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.290 |
| Justin Morneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.310 |
| Jason Kubel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.309 |
| Michael Cuddyer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| Joe Crede | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.233 |
| Mike Redmond | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.238 |
| Matt Tolbert | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.181 |
| Kevin Slowey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Delmon Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| Bobby Keppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Sean Henn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| R.A. Dickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joe Mauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |
| 合計 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skip Schumaker | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.302 |
| Colby Rasmus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| Albert Pujols | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.328 |
| Chris Duncan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
| Jason Motte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ryan Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Yadier Molina | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.277 |
| Rick Ankiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237 |
| Tyler Greene | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.256 |
| Todd Wellemeyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.138 |
| Josh Kinney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Trever Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kyle McClellan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dennys Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ryan Ludwick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.225 |
| Joe Thurston | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.230 |
| 合計 | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 |
