

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Liriano | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5.62 |
| Jose Mijares | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.49 |
| Matt Guerrier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.83 |
| R.A. Dickey | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 |
| Joe Nathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 合計 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 10 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Pineiro | 6.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3.44 |
| Trever Miller | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.66 |
| Blake Hawksworth | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| Josh Kinney | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.59 |
| 合計 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| Brendan Harris | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
| Joe Mauer | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.394 |
| Justin Morneau | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
| Jason Kubel | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 |
| Carlos Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| Michael Cuddyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| Joe Crede | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.238 |
| Matt Tolbert | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
| Francisco Liriano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Mijares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matt Guerrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brian Buscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.205 |
| R.A. Dickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joe Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 35 | 11 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skip Schumaker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.297 |
| Khalil Greene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| Blake Hawksworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brendan Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
| Colby Rasmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| Josh Kinney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Albert Pujols | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.328 |
| Mark DeRosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Ryan Ludwick | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| Rick Ankiel | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.237 |
| Jason LaRue | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| Joel Pineiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.172 |
| Trever Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Joe Thurston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.230 |
| Tyler Greene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.247 |
| Chris Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| 合計 | 31 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
