

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Floyd | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4.12 |
| Matt Thornton | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.93 |
| Octavio Dotel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.23 |
| 合計 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Pavano | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5.56 |
| Tony Sipp | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
| Chris Perez | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Jose Veras | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.67 |
| 合計 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Podsednik | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.313 |
| Alexei Ramirez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
| Jayson Nix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.219 |
| Jermaine Dye | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
| Brian Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
| Jim Thome | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.241 |
| Paul Konerko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
| A.J. Pierzynski | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.290 |
| Chris Getz | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.243 |
| Gordon Beckham | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.239 |
| DeWayne Wise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.191 |
| 合計 | 32 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamey Carroll | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.279 |
| Grady Sizemore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.226 |
| Victor Martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.316 |
| 秋信守 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.296 |
| Jhonny Peralta | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| Travis Hafner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |
| Ryan Garko | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.260 |
| Luis Valbuena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.195 |
| Chris Gimenez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 合計 | 33 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |


| 2009/06/08 | ||
| CLE 印地安人 | 8 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 4 | |
| 2009/06/07 | ||
| CLE 印地安人 | 2 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 4 | |
| 2009/06/06 | ||
| CLE 印地安人 | 6 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 0 | |
| 2009/05/14 | ||
| CWS 白襪 | 0 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 4 | |
| 2009/05/13 | ||
| CWS 白襪 | 7 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 4 | |