

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Contreras | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 4.84 |
| Matt Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.84 |
| 合計 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | 9 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Sowers | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5.68 |
| Jose Veras | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.86 |
| Rafael Perez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.26 |
| Joe Smith | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Kerry Wood | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.27 |
| 合計 | 9 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Podsednik | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
| Alexei Ramirez | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.272 |
| Chris Getz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| Jermaine Dye | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
| Jim Thome | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.247 |
| Paul Konerko | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.290 |
| Ramon Castro | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 |
| Jayson Nix | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.232 |
| Gordon Beckham | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| Brian Anderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
| 合計 | 36 | 13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asdrubal Cabrera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.307 |
| Grady Sizemore | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.219 |
| Victor Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.313 |
| 秋信守 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.292 |
| Jhonny Peralta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
| Travis Hafner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.282 |
| Ryan Garko | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.260 |
| Jamey Carroll | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
| Ben Francisco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.228 |
| 合計 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |


| 2009/07/01 | ||
| CWS 白襪 | 11 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 4 | |
| 2009/06/30 | ||
| CWS 白襪 | 6 | 賽後報導 |
| CLE 印地安人 | 3 | |
| 2009/06/08 | ||
| CLE 印地安人 | 8 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 4 | |
| 2009/06/07 | ||
| CLE 印地安人 | 2 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 4 | |
| 2009/06/06 | ||
| CLE 印地安人 | 6 | 賽後報導 |
| CWS 白襪 | 0 | |