


| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Lerew | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 |
| Dusty Hughes | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
| Juan Cruz | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5.80 |
| Kyle Farnsworth | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.58 |
| 合計 | 8.2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Burnett | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 9 | 4.10 |
| Phil Coke | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.63 |
| David Robertson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.24 |
| Brian Bruney | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4.03 |
| 合計 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 23 | 13 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Maier | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.249 |
| Yuniesky Betancourt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 |
| Billy Butler | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.304 |
| Mike Jacobs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.226 |
| Brayan Pena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| Alberto Callaspo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.299 |
| Mark Teahen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.269 |
| John Buck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.236 |
| Alex Gordon | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.222 |
| Josh Anderson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.236 |
| 合計 | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Jeter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Robinson Cano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
| Johnny Damon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.281 |
| Mark Teixeira | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| Juan Miranda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| Alex Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.286 |
| Jerry Hairston Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 松井秀喜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.278 |
| Melky Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| Nick Swisher | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| Brett Gardner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.271 |
| Jose Molina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.215 |
| Freddy Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Francisco Cervelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
| Ramiro Pena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
| Eric Hinske | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.234 |
| 合計 | 33 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 |


| 2009/09/29 | ||
| KC 皇家 | 2 | 賽後報導 |
| NYY 洋基 | 8 | |
| 2009/04/13 | ||
| NYY 洋基 | 4 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 6 | |
| 2009/04/12 | ||
| NYY 洋基 | 6 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 1 | |
| 2009/04/11 | ||
| NYY 洋基 | 4 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 1 | |