

| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Hochevar | 3.0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6.55 |
| Anthony Lerew | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.05 |
| Dusty Hughes | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.14 |
| 藪田安彥 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
| 合計 | 8 | 11 | 13 | 13 | 7 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 選手 | 局數 | 被安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 奪三振 | 被全壘打 | 勝場 | 敗場 | 本季防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Pavano | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14 | 12 | 5.10 |
| Bobby Keppel | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.96 |
| Ron Mahay | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.32 |
| Jon Rauch | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.80 |
| Brian Duensing | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.64 |
| Jesse Crain | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4.65 |
| Francisco Liriano | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5.80 |
| 合計 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 38 | 34 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Bloomquist | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 |
| Mitch Maier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.243 |
| Billy Butler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.301 |
| Brayan Pena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| Mike Jacobs | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| Alberto Callaspo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.300 |
| Tug Hulett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| Mark Teahen | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.271 |
| John Buck | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| Alex Gordon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.232 |
| Luis Hernandez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.205 |
| 合計 | 39 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 選手 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四壞 | 盜壘 | 本季打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denard Span | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.312 |
| Orlando Cabrera | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.285 |
| Brian Buscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| Joe Mauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.364 |
| Jason Kubel | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| Carlos Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.227 |
| Michael Cuddyer | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| Delmon Young | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.285 |
| Jose Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.316 |
| Matt Tolbert | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.228 |
| Nick Punto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.228 |
| 合計 | 35 | 11 | 5 | 13 | 13 | 4 | 7 | 2 |


| 2009/10/04 | ||
| KC 皇家 | 4 | 賽後報導 |
| MIN 雙城 | 5 | |
| 2009/10/03 | ||
| KC 皇家 | 7 | 賽後報導 |
| MIN 雙城 | 10 | |
| 2009/09/28 | ||
| MIN 雙城 | 1 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 4 | |
| 2009/09/27 | ||
| MIN 雙城 | 11 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 6 | |
| 2009/09/26 | ||
| MIN 雙城 | 9 | 賽後報導 |
| KC 皇家 | 4 | |