比賽數據 | 投手 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 對手 | 比分 | Type | Dec | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 防禦率 | WHIP | BAA |
馬林魚 | Reg | - | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.66 | 1.47 | .286 | ||
紅襪 | Reg | - | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.54 | 1.43 | .282 | ||
@光芒 | Reg | - | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 1.41 | .286 | ||
@遊騎兵 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.46 | 1.37 | .277 | ||
小熊 | Reg | - | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.59 | 1.41 | .284 | ||
小熊 | Reg | - | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 1.39 | .279 | ||
@運動家 | Reg | - | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.31 | 1.34 | .268 | ||
遊騎兵 | Reg | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.23 | .243 | ||
守護者 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.62 | 1.28 | .250 | ||
@太空人 | Reg | - | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.76 | 1.33 | .257 | ||
@太空人 | Reg | - | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.20 | 1.26 | .242 | ||
@洋基 | Reg | SV | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.22 | 1.19 | .227 | ||
@洋基 | Reg | - | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1.16 | .221 | ||
勇士 | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.23 | .232 | ||
勇士 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.53 | 1.27 | .241 | ||
@光芒 | Reg | - | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.66 | 1.28 | .250 | ||
@藍鳥 | Reg | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1.20 | .243 | ||
光芒 | Reg | L | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | 1.19 | .239 | ||
光芒 | Reg | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.06 | .203 | ||
紅襪 | Reg | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.00 | .186 | ||
紅襪 | Reg | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.94 | .167 | ||
@白襪 | Reg | W | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.40 | 0.87 | .143 | ||
運動家 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 | 1.03 | .167 | ||
運動家 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.09 | 1.11 | .179 | ||
@天使 | Reg | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.13 | .189 | ||
@皇家 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.33 | .212 | ||
@皇家 | Reg | - | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.38 | .233 | ||
雙城 | Reg | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 | .130 | ||
釀酒人 | Reg | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | 1.06 | .111 | ||
@海盜 | Reg | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.36 | .167 | ||
皇家 | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 1.67 | .200 | ||
天使 | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | .167 | ||
天使 | Reg | - | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | .250 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
33 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |