賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | .000 | .000 | 1 | 26 | 1 | 0 |
2018 | 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .500 | 1 | .000 | .500 | 1 | 48 | 1 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 2 | 0 |
賽季 | 球隊 | ER | HLD | BS | HR | CG | SHO | IP | BB | ERA | WHIP | BAA | K | H | W | L | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 9 | 3.97 | 1.28 | .227 | 28 | 20 | 0 | 2 | 10 |
2024 | 費城人 | 19 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36.0 | 12 | 4.75 | 1.22 | .224 | 40 | 32 | 3 | 2 | 22 |
2023 | 費城人 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 22 | 3.78 | 1.40 | .246 | 48 | 48 | 5 | 5 | 25 |
2022 | 費城人 | 17 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51.0 | 22 | 3.00 | 1.14 | .197 | 61 | 36 | 6 | 5 | 18 |
2021 | 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 費城人 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24.2 | 12 | 4.01 | 1.46 | .250 | 29 | 24 | 3 | 0 | 13 |
2018 | 費城人 | 19 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58.0 | 22 | 2.95 | 0.93 | .157 | 74 | 32 | 2 | 5 | 19 |
總計 | 97 | 58 | 17 | 30 | 0 | 0 | 99 | 281 | 192 | 19 | 19 | 107 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 金鶯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1.000 | P | 25 | 0 |
2024 | 費城人 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1.000 | P | 38 | 0 |
2023 | 費城人 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 | 1 | .700 | P | 57 | 0 |
2022 | 費城人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1.000 | P | 54 | 0 |
2021 | 費城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | P | 1 | 0 |
2019 | 費城人 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | P | 27 | 0 |
2018 | 費城人 | 13 | 5 | 7 | 1 | 58 | 0 | .923 | P | 53 | 0 |
總計 | 26 | 15 | 8 | 3 | 1 | 174 | 0 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Total | 63 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 58.2 | 52 | 32 | 29 | 12 | 21 | 68 | 4.45 | 1.24 | .224 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Home | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | - | 26.1 | 23 | 14 | 11 | 5 | 10 | 28 | 3.76 | 1.25 | .152 |
Away | 35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | 0 | - | 32.1 | 29 | 18 | 18 | 7 | 11 | 40 | 5.01 | 1.24 | .273 |
Day | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - | 20.0 | 21 | 15 | 12 | 7 | 9 | 30 | 5.40 | 1.50 | .182 |
Night | 41 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | - | 0 | - | 38.2 | 31 | 17 | 17 | 5 | 12 | 38 | 3.96 | 1.11 | .242 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Grass | 60 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | - | 0 | - | 55.2 | 51 | 32 | 29 | 12 | 20 | 65 | 4.69 | 1.28 | .244 |
Turf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.67 | .100 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
April | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | 8.2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8.31 | 1.50 | .278 |
May | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.04 | 1.04 | .156 |
June | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 8.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.04 | 0.92 | .156 |
July | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4.76 | 0.97 | .182 |
August | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | - | 12.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3.75 | 1.00 | .186 |
September | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5.87 | 1.96 | .294 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
vs. BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.25 | 0.75 | .231 |
vs. LAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | .500 |
vs. CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | .333 |
vs. CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 1.00 | .143 |
vs. DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.75 | 1.88 | .375 |
vs. MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10.13 | 2.63 | .375 |
vs. NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15.43 | 2.14 | .364 |
vs. TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.67 | .143 |
vs. ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10.13 | 1.88 | .357 |
vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 0.50 | .143 |
vs. CIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 6.00 | .500 |
vs. HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
vs. LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.50 | .250 |
vs. WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | .000 |
vs. NYM | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8.10 | 1.80 | .500 |
vs. PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 0.50 | .143 |
vs. STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 | .222 |
vs. SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.20 | .250 |
vs. SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 1.20 | .500 |
vs. COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.25 | 1.00 | .400 |
vs. MIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | .250 |
vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | .500 |
vs. TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.60 | .083 |
投手 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | GS | 勝 | 敗 | SV | BS | HLD | CG | SHO | 投球局數 | 安打 | 得分 | 自責分 | 全壘打 | 四壞 | 三振 | 防禦率 | WHIP | BAA |
Camden Yards | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 0 | - | 11.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1.54 | 0.77 | .152 |
Fenway Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.75 | .250 |
Angel Stadium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | .500 |
Progressive Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | 1.00 | .143 |
Rogers Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | .250 |
Wrigley Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 0.50 | .143 |
Dodger Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | .250 |
Coors Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.00 | 1.33 | .400 |
Tropicana Field | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 | .000 |
AT&T Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Comerica Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | .429 |
PNC Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Great American | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 6.00 | .500 |
Citizens Bank Park | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16.2 | 18 | 12 | 9 | 4 | 6 | 17 | 4.86 | 1.44 | .257 |
PETCO Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Nationals Park | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | .143 |
Citi Field | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20.25 | 3.75 | .500 |
Yankee Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 |
Target Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10.13 | 2.63 | .375 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |