賽季 | 球隊 | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG | CS | OBP | BB | SLG | OPS | K | G | AB | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 道奇 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | .300 | 1 | .353 | 2 | .500 | .853 | 7 | 20 | 30 | 4 |
2023 | 水手 | 32 | 6 | 0 | 2 | 19 | 1 | .165 | 1 | .241 | 16 | .227 | .468 | 46 | 67 | 194 | 21 |
2022 | 釀酒人 | 108 | 24 | 4 | 15 | 47 | 17 | .251 | 6 | .339 | 46 | .430 | .770 | 88 | 134 | 430 | 65 |
2021 | 釀酒人 | 121 | 32 | 2 | 14 | 50 | 12 | .272 | 5 | .335 | 31 | .447 | .783 | 83 | 116 | 445 | 70 |
2020 | 紅雀 | 48 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | .265 | 2 | .350 | 20 | .326 | .675 | 30 | 53 | 181 | 26 |
2019 | 紅雀 | 136 | 25 | 4 | 11 | 59 | 24 | .285 | 4 | .361 | 47 | .423 | .784 | 83 | 148 | 478 | 61 |
2018 | 紅雀 | 88 | 18 | 2 | 9 | 38 | 6 | .249 | 5 | .332 | 31 | .388 | .720 | 60 | 127 | 353 | 41 |
2017 | 紅雀 | 101 | 27 | 3 | 4 | 42 | 8 | .285 | 2 | .376 | 41 | .412 | .788 | 60 | 108 | 354 | 55 |
2016 | 紅雀 | 75 | 7 | 7 | 5 | 23 | 7 | .240 | 0 | .327 | 34 | .355 | .682 | 52 | 121 | 313 | 39 |
2015 | 紅雀 | 146 | 28 | 4 | 11 | 61 | 15 | .262 | 8 | .321 | 36 | .386 | .707 | 95 | 150 | 557 | 71 |
2014 | 紅雀 | 100 | 14 | 3 | 12 | 42 | 20 | .249 | 4 | .292 | 21 | .388 | .680 | 71 | 113 | 402 | 52 |
2013 | 紅雀 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .153 | 0 | .194 | 3 | .169 | .363 | 12 | 32 | 59 | 6 |
總計 | 973 | 186 | 31 | 86 | 405 | 120 | 38 | 328 | 687 | 1189 | 3796 | 511 |
賽季 | 球隊 | TC | PO | A | E | INN | DP | FPCT | POS | G | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 水手 | 228 | 86 | 139 | 3 | 513 | 21 | .987 | 2B | 65 | 57 |
2023 | 道奇 | 23 | 7 | 15 | 1 | 45 | 3 | .957 | 2B | 11 | 3 |
2022 | 釀酒人 | 454 | 182 | 255 | 17 | 1030 | 60 | .963 | 2B | 131 | 115 |
2022 | 釀酒人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | SS | 1 | 0 |
2021 | 釀酒人 | 395 | 164 | 229 | 2 | 937 | 51 | .995 | 2B | 113 | 108 |
2020 | 紅雀 | 190 | 59 | 129 | 2 | 397 | 29 | .989 | 2B | 53 | 48 |
2019 | 紅雀 | 671 | 250 | 412 | 9 | 1195 | 103 | .987 | 2B | 147 | 134 |
2018 | 紅雀 | 480 | 165 | 306 | 9 | 896 | 73 | .981 | 2B | 119 | 98 |
總計 | 4628 | 1795 | 2743 | 90 | 670 | 1124 | 993 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Total | 87 | 224 | 25 | 41 | 6 | 0 | 4 | 27 | 18 | 53 | 3 | 2 | .183 | .256 | .263 | .519 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Left/Right | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. Left | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .133 | .161 | .233 | .395 |
vs. Right | 0 | 194 | 24 | 37 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 43 | 3 | 2 | .191 | .273 | .268 | .541 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Home | 82 | 92 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 23 | 1 | 0 | .141 | .240 | .239 | .480 |
Away | 92 | 132 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 30 | 2 | 2 | .212 | .273 | .280 | .553 |
Day | 62 | 98 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 3 | 0 | .173 | .229 | .173 | .402 |
Night | 112 | 126 | 19 | 24 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 21 | 0 | 2 | .190 | .282 | .333 | .615 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadium Type | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Grass | 158 | 201 | 24 | 36 | 6 | 0 | 4 | 26 | 17 | 47 | 3 | 2 | .179 | .260 | .269 | .529 |
Turf | 8 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .217 | .250 | .217 | .467 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
April | 20 | 63 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1 | .175 | .257 | .190 | .448 |
May | 15 | 38 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | .132 | .233 | .184 | .417 |
June | 11 | 34 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | .176 | .222 | .294 | .516 |
July | 19 | 52 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | .173 | .232 | .269 | .501 |
September | 19 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | .321 | .387 | .536 | .923 |
October | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
vs. BAL | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
vs. BOS | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
vs. LAA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
vs. CWS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
vs. CLE | 7 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
vs. DET | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 |
vs. MIL | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. MIN | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
vs. NYY | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .714 | 1.159 |
vs. OAK | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
vs. SEA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
vs. TEX | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
vs. TOR | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
vs. ATL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
vs. CHC | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .182 | .182 | .182 | .364 |
vs. HOU | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 | .357 | .417 | .774 |
vs. WAS | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .167 | .231 | .250 | .481 |
vs. PHI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
vs. PIT | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
vs. STL | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
vs. SD | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 |
vs. SF | 14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
vs. COL | 14 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .462 | .563 | .462 | 1.024 |
vs. MIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
vs. ARI | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
vs. TB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
打擊 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadiums | G | 打數 | 得分 | 安打 | 2B | 3B | 全壘打 | 打點 | 四壞 | 三振 | 盜壘 | CS | 打擊率 | OBP | SLG | OPS |
Camden Yards | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
Fenway Park | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
Progressive Field | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
Oakland Coliseum | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Rogers Centre | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
Wrigley Field | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Dodger Stadium | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | 1.143 | 1.429 |
Coors Field | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .778 | .714 | 1.492 |
Chase Field | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
SAFECO Field | 72 | 90 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 23 | 1 | 0 | .133 | .235 | .167 | .402 |
AT&T Park | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
Minute Maid Park | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 |
Comerica Park | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Citizens Bank Park | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
PETCO Park | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Nationals Park | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
Yankee Stadium | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Target Field | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Marlins Park | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
45 | 投手 | |
43 | 投手 | |
74 | 投手 | |
38 | 投手 | |
78 | 投手 | |
56 | 投手 | |
24 | 投手 | |
94 | 投手 | |
64 | 投手 | |
60 | 投手 | |
37 | 投手 | |
58 | 投手 | |
30 | 投手 | |
28 | 投手 | |
60 | 投手 | |
65 | 投手 | |
92 | 投手 | |
49 | 投手 | |
68 | 投手 | |
投手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
81 | 捕手 | |
50 | 捕手 | |
35 | 捕手 | |
99 | 捕手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
2 | 游擊手 | |
7 | 二壘手 | |
3 | 二壘手 | |
16 | 三壘手 | |
6 | 一壘手 | |
32 | 一壘手 | |
26 | 三壘手 | |
73 | 游擊手 | |
29 | 三壘手 | |
11 | 三壘手 | |
16 | 二壘手 |
No | 球員 | 位置 |
---|---|---|
28 | 右外野手 | |
17 | 右外野手 | |
13 | 左外野手 | |
31 | 中外野手 | |
17 | 左外野手 |