| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士頓塞爾蒂克 | 21 | 30 | 21 | 23 | 95 |
| 克里夫蘭騎士 | 28 | 17 | 20 | 24 | 89 |
| 95 | 89 |


| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球 員 |
先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| Ray Allen | ◎ | 42:00 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Rajon Rondo | ◎ | 34:00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Kevin Garnett | ◎ | 33:00 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Paul Pierce | ◎ | 38:00 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 |
| Kendrick Perkins | ◎ | 26:00 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Tony Allen | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Walker | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquis Daniels | 18:00 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| J.R. Giddens | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lester Hudson | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie House | 13:00 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Brian Scalabrine | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glen Davis | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasheed Wallace | 24:00 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
| Shelden Williams | 13:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 合計 | 32 | 72 | 44.4 | 9 | 19 | 47.4 | 22 | 26 | 84.6 | 6 | 32 | 38 | 20 | 9 | 8 | 14 | 27 | 95 | ||
| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 |
先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| Anthony Parker | ◎ | 40:00 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| LeBron James | ◎ | 45:00 | 12 | 22 | 54.5 | 4 | 9 | 44.4 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| Mo Williams | ◎ | 35:00 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Anderson Varejao | ◎ | 33:00 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Shaquille O'Neal | ◎ | 29:00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jamario Moon | 14:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Darnell Jackson | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Green | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delonte West | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coby Karl | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Gibson | 14:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Jawad Williams | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Powe | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.J. Hickson | 6:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Zydrunas Ilgauskas | 25:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 合計 | 29 | 70 | 41.4 | 6 | 17 | 35.3 | 25 | 32 | 78.1 | 6 | 26 | 32 | 17 | 7 | 9 | 13 | 22 | 89 | ||


| 2009/11/25 | ||
| Phi 76人 | 107 | 賽後報導 |
| Was 巫師 | 108 | |
| 2009/11/25 | ||
| Ind 溜馬 | 112 | 賽後報導 |
| Tor 暴龍 | 123 | |
| 2009/11/25 | ||
| GS 勇士 | 111 | 賽後報導 |
| Dal 小牛 | 103 | |
| 2009/11/25 | ||
| NJ 籃網 | 87 | 賽後報導 |
| Den 金塊 | 101 | |
| 2009/11/25 | ||
| OKC 雷霆 | 104 | 賽後報導 |
| Uta 爵士 | 94 | |