| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紐奧良黃蜂 | 20 | 18 | 31 | 18 | 87 |
| 波士頓塞爾蒂克 | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 |
| 87 | 97 |

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球 員 |
先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| Chris Paul | ◎ | 37:00 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| David West | ◎ | 37:00 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Morris Peterson | ◎ | 15:00 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Julian Wright | ◎ | 19:00 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Emeka Okafor | ◎ | 29:00 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Darren Collison | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devin Brown | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| James Posey | 20:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Peja Stojakovic | 32:00 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
| Marcus Thornton | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobby Brown | 20:00 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Sean Marks | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ike Diogu | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darius Songaila | 11:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hilton Armstrong | 19:00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 合計 | 34 | 81 | 42 | 13 | 28 | 46.4 | 6 | 8 | 75 | 5 | 28 | 33 | 22 | 8 | 4 | 16 | 24 | 87 | ||
| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 |
先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| Ray Allen | ◎ | 41:00 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Rajon Rondo | ◎ | 36:00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Kevin Garnett | ◎ | 33:00 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Paul Pierce | ◎ | 37:00 | 10 | 14 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Kendrick Perkins | ◎ | 35:00 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Tony Allen | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Walker | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquis Daniels | 19:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| J.R. Giddens | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lester Hudson | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eddie House | 12:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Brian Scalabrine | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glen Davis | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasheed Wallace | 18:00 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Shelden Williams | 10:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 合計 | 41 | 76 | 53.9 | 6 | 15 | 40 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 32 | 36 | 27 | 6 | 2 | 15 | 17 | 97 | ||
