![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 達欣 | 金酒 | 裕隆 | 璞園 | 台灣大 | 台銀 | 明星紅 | 明星白 |

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 2009/05/26 | 達欣 | L 64:81 | ◎ | 26:50 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 2009/05/24 | 達欣 | W 87:85 | 29:12 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
| 2009/05/23 | 達欣 | L 63:81 | 22:22 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 2009/05/22 | 達欣 | L 75:89 | ◎ | 1:14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/05/17 | 達欣 | L 68:89 | ◎ | 33:19 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 2009/05/16 | 達欣 | W 88:81 | ◎ | 32:36 | 13 | 18 | 72.2 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 34 |
| 2009/05/15 | 達欣 | W 95:76 | ◎ | 31:35 | 10 | 18 | 55.6 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 |
| 2009/05/10 | 裕隆 | W 89:79 | ◎ | 34:25 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 20 |
| 2009/05/09 | 裕隆 | W 87:82 | ◎ | 19:12 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 2009/05/08 | 裕隆 | W 78:68 | ◎ | 34:41 | 13 | 23 | 56.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 總計 | 4 | 29:58 | 8.8 | 17.2 | 50.7 | 2.8 | 7.2 | 37.9 | 3.5 | 3.8 | 93.3 | 2.2 | 6.5 | 8.8 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 23.8 | ||
| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |