何守正

16|台灣啤酒
  • 位置:前鋒
  • 身高:196公分
  • 生日:1983/02/15
  • 體重:97公斤

【本季平均成績】

得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
12.8 5.9 1.8 0.7 0.3

更新時間:2009/06/22

【對戰各隊得分統計】

  • 50
  • 45
  • 40
  • 35
  • 30
  • 25
  • 20
  • 15
  • 10
  • 5
  • 0
達欣 金酒 裕隆 璞園 台灣大 台銀 明星紅 明星白
(Y軸:平均得分,X軸:對戰球隊)

請選擇年度  
季後賽
投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








2009/05/26 達欣 L 64:81 36:46 3 7 42.9 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 0 9
2009/05/24 達欣 W 87:85 38:51 5 9 55.6 5 6 83.3 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 1 15
2009/05/23 達欣 L 63:81 29:24 2 10 20.0 0 6 0.0 1 1 100 2 3 5 2 2 0 1 1 5
2009/05/22 達欣 L 75:89 36:01 6 16 37.5 5 8 62.5 0 0 0.0 3 4 7 0 2 0 0 0 17
2009/05/17 達欣 L 68:89 33:59 5 9 55.6 0 4 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 0 2 2 10
2009/05/16 達欣 W 88:81 36:55 5 10 50.0 3 7 42.9 1 2 50.0 1 3 4 6 0 0 5 2 14
2009/05/15 達欣 W 95:76 33:00 4 5 80.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 4 5 3 0 0 2 2 11
2009/05/10 裕隆 W 89:79 36:59 5 11 45.5 1 5 20.0 1 1 100 1 4 5 6 0 0 0 0 12
2009/05/09 裕隆 W 87:82 43:07 4 7 57.1 3 5 60.0 0 0 0.0 2 13 15 0 0 0 1 2 11
2009/05/08 裕隆 W 78:68 32:14 6 12 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 1 9 10 0 1 1 2 5 15
總計 4 36:20 4.8 8.8 54.3 2.5 5.5 45.5 0.2 0.2 100.0 1.2 7.5 8.8 2.2 0.2 0.2 1.2 2.2 12.2
例行賽
投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%