![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 達欣 | 金酒 | 裕隆 | 璞園 | 台灣大 | 台銀 | 明星紅 | 明星白 |

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 2009/05/26 | 達欣 | L 64:81 | 11:57 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2009/05/24 | 達欣 | W 87:85 | 11:56 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 2009/05/23 | 達欣 | L 63:81 | 14:40 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 2009/05/22 | 達欣 | L 75:89 | 13:19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 2009/05/17 | 達欣 | L 68:89 | 10:18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/05/16 | 達欣 | W 88:81 | 11:10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2009/05/15 | 達欣 | W 95:76 | 14:53 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 2009/05/10 | 裕隆 | W 89:79 | 12:38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 2009/05/09 | 裕隆 | W 87:82 | 6:31 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 2009/05/08 | 裕隆 | W 78:68 | 14:39 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 總計 | 0 | 12:10 | 1.5 | 2.2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 62.5 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | ||
| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |