吳永仁

4|台灣大雲豹
  • 位置:後衛
  • 身高:177公分
  • 生日:1982/09/22
  • 體重:75公斤

【本季平均成績】

得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
12.1 3.9 4.1 1.6 0.1

更新時間:2009/06/22

【對戰各隊得分統計】

  • 50
  • 45
  • 40
  • 35
  • 30
  • 25
  • 20
  • 15
  • 10
  • 5
  • 0
台啤 達欣 金酒 裕隆 璞園 台銀 明星紅 明星白
(Y軸:平均得分,X軸:對戰球隊)

請選擇年度  
例行賽
投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








2009/05/03 金酒 L 61:83 11:07 2 6 33.3 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2009/05/02 璞園 W 101:94 36:35 6 9 66.7 2 3 66.7 2 2 100 0 7 7 6 1 0 5 4 16
2009/04/26 台銀 W 68:63 27:01 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 1 2 2
2009/04/25 台啤 W 87:83 34:37 5 14 35.7 2 5 40.0 3 4 75.0 2 8 10 3 2 0 1 2 15
2009/04/19 裕隆 L 73:92 30:40 6 15 40.0 3 8 37.5 1 2 50.0 1 2 3 1 0 0 0 0 16
2009/04/18 金酒 L 83:89 33:25 2 9 22.2 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 4 1 0 0 5 6
2009/04/12 達欣 L 55:75 36:00 5 10 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 5 8 3 4 0 3 3 10
2009/04/10 裕隆 L 76:92 34:08 4 9 44.4 1 5 20.0 2 2 100 0 1 1 4 1 0 3 2 11
2009/03/29 金酒 L 61:89 17:28 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 1 1 5
2009/03/28 璞園 L 93:97 33:47 4 11 36.4 2 7 28.6 0 0 0.0 3 1 4 9 2 0 1 4 10
2009/03/21 台啤 W 73:70 34:40 4 11 36.4 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 5 3 0 3 4 10
2009/03/20 裕隆 L 51:81 34:42 3 12 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 3 5 2 0 1 2 1 6
2009/03/15 台啤 L 85:92 37:24 4 12 33.3 1 6 16.7 2 2 100 0 3 3 7 2 0 2 1 11
2009/03/14 達欣 L 76:92 33:38 4 9 44.4 1 3 33.3 2 2 100 0 2 2 5 2 0 3 3 11
2009/03/13 台銀 L 89:91 32:32 6 9 66.7 1 2 50.0 0 2 0.0 1 2 3 3 2 1 1 3 13
2009/03/08 金酒 L 88:102 33:01 7 10 70.0 3 5 60.0 2 5 40.0 4 2 6 3 0 0 6 4 19
2009/03/07 璞園 L 95:107 28:54 5 6 83.3 3 3 100 4 4 100 2 3 5 4 0 0 5 3 17
2009/02/22 台銀 W 84:66 38:23 3 7 42.9 3 4 75.0 2 2 100 0 4 4 4 1 0 1 2 11
2009/02/21 台啤 L 72:77 30:11 5 7 71.4 3 3 100 0 0 0.0 0 3 3 5 2 0 1 2 13
2009/02/15 裕隆 L 55:77 37:29 5 10 50.0 2 4 50.0 1 1 100 1 1 2 3 3 1 3 2 13
2009/02/14 達欣 L 66:80 27:10 6 8 75.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 0 1 0 4 1 14
2009/02/13 台銀 W 75:66 34:54 1 8 12.5 0 2 0.0 10 12 83.3 1 4 5 7 7 0 3 1 12
2009/02/08 台啤 W 90:82 36:29 5 7 71.4 3 4 75.0 13 14 92.9 0 6 6 2 0 1 5 2 26
2009/02/07 金酒 L 94:95 39:28 8 13 61.5 1 2 50.0 1 1 100 0 2 2 1 4 0 4 3 18
2009/01/18 達欣 L 62:70 32:50 4 8 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 3 1 0 3 4 11
2009/01/17 裕隆 W 76:68 36:35 4 8 50.0 2 5 40.0 4 6 66.7 1 3 4 9 2 0 1 2 14
2009/01/11 璞園 L 90:95 36:47 5 10 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 5 7 12 1 0 6 5 11
總計 26 32:35 4.3 9.0 47.7 1.7 3.5 47.4 1.9 2.3 79.4 1.0 3.0 3.9 4.1 1.6 0.1 2.6 2.4 12.1

% 表示命中率

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們