![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 11 2007 |
12 2007 |
1 2008 |
2 2008 |
3 2008 |
4 2008 |


| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 04/20 | 裕隆 | W89 : 67 | ◎ | 32:45 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 04/19 | 裕隆 | L85 : 87 | 18:03 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 04/18 | 裕隆 | W73 : 66 | ◎ | 22:29 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 04/13 | 裕隆 | W81 : 64 | ◎ | 27:54 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 04/12 | 裕隆 | L68 : 79 | ◎ | 24:17 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 04/11 | 裕隆 | W80 : 64 | 21:57 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 04/04 | 米迪亞 | W79 : 75 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 04/02 | 米迪亞 | W101 : 74 | 11:57 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 04/01 | 米迪亞 | W90 : 73 | 13:41 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 總計 | 4 | 21:08 | 2.6 | 4.7 | 54.8 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | 88.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 6.9 | ||

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 03/14 | 米迪亞 | W77 : 74 | ◎ | 6:14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 03/09 | 台銀 | L85 : 90 | 19:52 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 03/08 | 台灣大 | W70 : 56 | ◎ | 19:04 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 03/02 | 裕隆 | L65 : 81 | ◎ | 22:41 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 03/01 | 台灣大 | L58 : 65 | ◎ | 25:24 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 總計 | 28 | 22:06 | 2.1 | 4.9 | 43.0 | 0.8 | 2.7 | 28.7 | 0.9 | 0.9 | 91.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 5.8 | ||