![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 11 2007 |
12 2007 |
1 2008 |
2 2008 |
3 2008 |
4 2008 |


| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 04/20 | 裕隆 | W89 : 67 | ◎ | 35:45 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 |
| 04/19 | 裕隆 | L85 : 87 | ◎ | 40:00 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 04/18 | 裕隆 | W73 : 66 | ◎ | 36:59 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| 04/13 | 裕隆 | W81 : 64 | ◎ | 26:50 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 04/12 | 裕隆 | L68 : 79 | ◎ | 35:29 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 04/11 | 裕隆 | W80 : 64 | ◎ | 27:12 | 10 | 19 | 52.6 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 04/04 | 米迪亞 | W79 : 75 | ◎ | 36:22 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 04/02 | 米迪亞 | W101 : 74 | ◎ | 30:39 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 |
| 04/01 | 米迪亞 | W90 : 73 | ◎ | 25:12 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 總計 | 9 | 32:43 | 7.1 | 13.4 | 52.9 | 3.7 | 7.6 | 48.5 | 4.2 | 5.9 | 71.7 | 2.2 | 7.1 | 9.3 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 22.1 | ||

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 03/23 | 璞園 | W93 : 91 | ◎ | 37:56 | 11 | 21 | 52.4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 03/16 | 達欣 | W92 : 91 | ◎ | 36:13 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 03/14 | 米迪亞 | W77 : 74 | ◎ | 32:12 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 03/09 | 台銀 | L85 : 90 | ◎ | 26:04 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 03/08 | 台灣大 | W70 : 56 | ◎ | 28:48 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 總計 | 37 | 31:29 | 5.8 | 13.0 | 44.6 | 2.8 | 7.5 | 37.1 | 2.1 | 3.2 | 66.1 | 1.5 | 5.8 | 7.2 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 16.5 | ||