何守正

16|台灣啤酒
  • 位置:前鋒
  • 身高:196公分
  • 生日:1983/02/15
  • 體重:97公斤

【本季平均成績】

得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
16.0 5.2 1.5 0.5 0.3

更新時間:2008/04/28

【本季表現】

  • 50
  • 45
  • 40
  • 35
  • 30
  • 25
  • 20
  • 15
  • 10
  • 5
  • 0
11
2007
12
2007
1
2008
2
2008
3
2008
4
2008
(Y軸:平均得分,X軸:月份)

投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








04/20 裕隆 W89 : 67 31:27 4 6 66.7 0 1 0.0 9 10 90.0 2 6 8 1 1 2 0 1 17
04/19 裕隆 L85 : 87 28:28 6 14 42.9 4 9 44.4 0 1 0.0 2 8 10 0 0 0 4 3 16
04/18 裕隆 W73 : 66 32:30 3 9 33.3 1 6 16.7 2 2 100.0 2 9 11 2 0 0 0 3 9
04/13 裕隆 W81 : 64 31:00 8 10 80.0 4 5 80.0 1 2 50.0 0 4 4 1 0 1 4 4 21
04/12 裕隆 L68 : 79 28:33 8 15 53.3 0 2 0.0 0 1 0.0 3 4 7 1 0 2 0 0 16
04/11 裕隆 W80 : 64 22:11 4 8 50.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 1 1 12
04/04 米迪亞 W79 : 75 21:04 2 6 33.3 1 4 25.0 0 0 0.0 0 3 3 2 0 1 1 3 5
04/02 米迪亞 W101 : 74 33:42 4 9 44.4 1 5 20.0 2 4 50.0 4 1 5 2 0 0 1 2 11
04/01 米迪亞 W90 : 73 23:57 7 12 58.3 0 2 0.0 0 0 0.0 4 3 7 0 0 0 3 2 14
總計 9 28:05 5.1 9.9 51.7 1.4 4.3 33.3 1.8 2.4 72.7 1.9 4.4 6.3 1.0 0.1 0.7 1.6 2.1 13.4

% 表示命中率

投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








03/23 璞園 W93 : 91 34:57 9 22 40.9 3 9 33.3 5 5 100.0 3 3 6 1 1 2 1 1 26
03/16 達欣 W92 : 91 35:52 10 17 58.8 2 3 66.7 4 6 66.7 3 4 7 3 0 0 2 0 26
03/14 米迪亞 W77 : 74 24:18 6 12 50.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 3 4 2 0 0 0 2 15
03/09 台銀 L85 : 90 22:34 5 10 50.0 0 2 0.0 1 1 100.0 0 4 4 4 0 1 0 0 11
03/08 台灣大 W70 : 56 31:31 6 11 54.5 1 3 33.3 6 8 75.0 2 2 4 0 0 0 2 1 19
總計 39 29:15 5.9 12.5 47.4 1.9 5.7 34.1 2.2 3.1 73.1 1.5 3.8 5.2 1.5 0.5 0.3 1.5 1.5 16.0

*投籃=兩分球+三分球,%表示命中率

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們