![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 11 2007 |
12 2007 |
1 2008 |
2 2008 |
3 2008 |
4 2008 |


| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 04/20 | 裕隆 | W89 : 67 | 18:28 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 04/19 | 裕隆 | L85 : 87 | ◎ | 29:07 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 04/18 | 裕隆 | W73 : 66 | 22:46 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/13 | 裕隆 | W81 : 64 | 28:33 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 04/12 | 裕隆 | L68 : 79 | 22:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04/11 | 裕隆 | W80 : 64 | 26:00 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 04/04 | 米迪亞 | W79 : 75 | 15:59 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 04/02 | 米迪亞 | W101 : 74 | 24:19 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 04/01 | 米迪亞 | W90 : 73 | 24:26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 總計 | 1 | 23:37 | 1.3 | 3.1 | 42.9 | 0.3 | 1.4 | 23.1 | 1.2 | 1.6 | 78.6 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 4.2 | ||

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 03/23 | 璞園 | W93 : 91 | 9:39 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 03/09 | 台銀 | L85 : 90 | ◎ | 17:18 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 03/08 | 台灣大 | W70 : 56 | ◎ | 21:57 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03/02 | 裕隆 | L65 : 81 | 25:18 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 03/01 | 台灣大 | L58 : 65 | 14:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 總計 | 6 | 19:11 | 1.2 | 2.8 | 40.7 | 0.5 | 1.6 | 29.5 | 0.7 | 0.9 | 77.1 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | ||