![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 11 2007 |
12 2007 |
1 2008 |
2 2008 |
3 2008 |
4 2008 |


| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 04/20 | 裕隆 | W89 : 67 | ◎ | 25:43 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 04/19 | 裕隆 | L85 : 87 | ◎ | 36:30 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 04/18 | 裕隆 | W73 : 66 | ◎ | 31:59 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 04/13 | 裕隆 | W81 : 64 | ◎ | 25:20 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 04/12 | 裕隆 | L68 : 79 | ◎ | 31:44 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| 04/11 | 裕隆 | W80 : 64 | ◎ | 30:38 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 04/04 | 米迪亞 | W79 : 75 | ◎ | 27:11 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| 04/02 | 米迪亞 | W101 : 74 | ◎ | 23:57 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 04/01 | 米迪亞 | W90 : 73 | ◎ | 28:13 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 總計 | 9 | 29:01 | 6.4 | 11.6 | 55.8 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 2.3 | 2.8 | 84.0 | 2.2 | 5.2 | 7.4 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 15.3 | ||

| 投籃 | 三分球 | 罰球 | 籃板 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰球隊 | 比數 | 先 發 |
上場 時間 |
命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 命 中 |
出 手 |
% | 進 攻 |
防 守 |
總 數 |
助 攻 |
抄 截 |
阻 攻 |
失 誤 |
犯 規 |
得 分 |
| 03/16 | 達欣 | W92 : 91 | ◎ | 16:08 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 03/14 | 米迪亞 | W77 : 74 | ◎ | 21:39 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 03/09 | 台銀 | L85 : 90 | 14:46 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 03/08 | 台灣大 | W70 : 56 | ◎ | 33:00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 03/02 | 裕隆 | L65 : 81 | ◎ | 23:45 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 總計 | 35 | 28:21 | 5.4 | 8.8 | 61.3 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 2.1 | 2.7 | 77.5 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 12.9 | ||