吳建龍

33|璞園建築
  • 位置:前鋒
  • 身高:193公分
  • 生日:1988/09/05
  • 體重:93公斤

【本季平均成績】

得分 籃板 助攻 抄截 阻攻
7.4 5.5 1.5 0.7 0.6

更新時間:2008/04/28

【本季表現】

  • 50
  • 45
  • 40
  • 35
  • 30
  • 25
  • 20
  • 15
  • 10
  • 5
  • 0
11
2007
12
2007
1
2008
2
2008
3
2008
4
2008
(Y軸:平均得分,X軸:月份)

投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








04/05 裕隆 L78 : 98 22:40 2 8 25.0 2 6 33.3 0 0 0.0 1 2 3 0 0 1 1 1 6
04/04 裕隆 W86 : 84 35:18 4 14 28.6 2 8 25.0 0 0 0.0 3 12 15 5 1 0 0 2 10
04/02 裕隆 L75 : 88 37:39 5 17 29.4 2 12 16.7 0 0 0.0 6 10 16 2 0 0 0 4 12
04/01 裕隆 L87 : 95 14:19 4 6 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 1 3 11
總計 3 27:29 3.8 11.3 33.3 2.3 7.8 29.0 0.0 0.0 0.0 2.8 6.8 9.5 1.8 0.5 0.3 0.5 2.5 9.8

% 表示命中率

投籃 三分球 罰球 籃板
日期 對戰球隊 比數
上場
時間


%

%

%








03/23 台啤 L91 : 93 34:52 4 12 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 5 5 10 4 0 1 1 2 10
03/15 台灣大 W88 : 86 19:16 2 7 28.6 0 4 0.0 0 0 0.0 1 1 2 2 1 2 0 1 4
03/14 裕隆 L98 : 107 16:34 1 1 100 1 1 100 2 2 100.0 2 2 4 1 1 0 2 2 5
03/09 米迪亞 W114 : 105 24:40 6 13 46.2 0 4 0.0 0 0 0.0 2 5 7 4 1 2 1 3 12
03/07 台銀 W91 : 81 20:34 4 8 50.0 1 3 33.3 1 1 100.0 1 3 4 1 0 1 0 3 10
總計 12 23:02 2.9 7.4 39.8 1.3 3.9 33.6 0.2 0.4 61.5 1.6 4.0 5.5 1.5 0.7 0.6 0.9 1.5 7.4

*投籃=兩分球+三分球,%表示命中率

本頁有資料或數據錯誤嗎?

告訴我們