![華盛頓聯隊](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20181206/70x70/DCUnited.png)
4-2-3-1
![Miami](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20200205/70x70/InterMiamiCF.png)
4-2-3-1
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
後衛 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
中場 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
替補 | 進球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 遭犯規 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
賽事資料
Audi Field
觀眾數: 14284個人化個人化您的分數和新聞。 我們讓您從本地球隊開始!登入