賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 15 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 17 | 16 | 0 | 2 | 376 | 54 |
2022 | FLA | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 407 | 17 |
2022 | FLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 232 | 5 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 15 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 17 | 16 | 0 | 2 | 376 | 54 |
2022 | FLA | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 407 | 17 |
2022 | FLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 232 | 5 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 遭犯規 | 替補 | 進球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 15 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 17 | 16 | 0 | 2 | 376 | 54 |
2022 | FLA | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 407 | 17 |
2022 | FLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 232 | 5 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 先發 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FUL | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2022 | FLA | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2022 | FLA | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 |
總計 |